Mise en ligne le 23/08/2011

100 m NAGE LIBRE Dames

Généré depuis Nat'2i 2011-e.3   © Nat'2i 2010-2014

Tous bassins - Toutes catégories

National : Animation - Qualification - Référence        Inter région : Animation - Qualification - Référence

Région : Animation - Qualification - Référence        Département : Animation - Qualification - Référence

Bas de page

Place Nom et prénom Naissance Bassin Date Temps Points
1.  PORTEJOIE Emma  1999  25 m 19/06/2011 1:07.70 951  
2.  RIOU Amélie  1994  25 m 08/05/2011 1:08.87 917  
3.  MALAISE Jade  1994  25 m 08/05/2011 1:08.88 917  
4.  RIOU Pauline  1996  25 m 08/05/2011 1:09.53 899  
5.  PIRES Sandra  1996  25 m 08/05/2011 1:09.67 895  
6.  LUBINEAU Anaïs  1996  50 m 05/06/2011 1:11.72 839  
7.  CORNETET Julie  1994  25 m 11/02/2011 1:12.58 816  
8.  GIRARD Cindy  1994  25 m 12/12/2010 1:13.78 784  
9.  HERPIN Charlotte  1999  25 m 26/06/2011 1:15.86 731  
10.  CLOUTE CAZALAA Julie  1999  25 m 18/06/2011 1:17.63 687  
11.  MOURGUE Charlotte  2000  25 m 20/03/2011 1:20.34 623  
12.  BICHET Laure  1999  25 m 15/05/2011 1:21.23 602  
13.  MOURGUE Camille  1998  25 m 12/12/2010 1:21.25 602  
14.  BLANC Camille  1999  50 m 05/06/2011 1:21.54 595  
15.  LE DELLIOU Awéna  1999  25 m 27/03/2011 1:24.52 530  
16.  SAVEL Agnès  1969  25 m 11/12/2010 1:24.81 523  
17.  LAVALLEE Maëlle  1999  25 m 27/03/2011 1:27.73 463  
18.  JEAN Alice  2000  25 m 12/12/2010 1:32.26 377  
19.  GIROU Chloé  2001  25 m 20/03/2011 1:36.01 312  
20.  GRIMAUD Nolwenn  2002  25 m 14/11/2010 1:38.40 274  
21.  SIMON Gwennan  2000  25 m 26/06/2011 1:39.16 263  
22.  LE CORGUILLE Ambre  2001  25 m 20/03/2011 1:40.07 249  
23.  DEWYNTER Manon  2001  25 m 20/03/2011 1:40.97 236  
24.  BERRY Maltide  2001  25 m 20/03/2011 1:44.98 182  
25.  MORAND Julie  2001  25 m 20/03/2011 1:46.27 166  
26.  LE DELLIOU Klervi  2001  25 m 12/12/2010 1:51.90 106  
27.  GROELL Julie  2000  25 m 12/12/2010 1:53.50 91  
28.  GAUFILLIER Charlotte  2002  25 m 26/06/2011 1:55.53 74  
29.  HERPIN Julie  2001  25 m 20/03/2011 1:57.92 56  

Accès direct à une épreuve