Mise en ligne le 23/08/2011

200 m BRASSE Dames

Généré depuis Nat'2i 2011-e.3   © Nat'2i 2010-2014

Tous bassins - Toutes catégories

National : Animation - Qualification - Référence        Inter région : Animation - Qualification - Référence

Région : Animation - Qualification - Référence        Département : Animation - Qualification - Référence

Bas de page

Place Nom et prénom Naissance Bassin Date Temps Points
1.  LUBINEAU Anaïs  1996  25 m 08/05/2011 3:00.95 961  
2.  MALAISE Jade  1994  25 m 09/10/2010 3:17.88 780  
3.  GIRARD Cindy  1994  25 m 09/10/2010 3:23.89 720  
4.  RIOU Pauline  1996  25 m 09/10/2010 3:25.45 705  
5.  CORNETET Julie  1994  25 m 09/10/2010 3:29.91 663  
6.  PORTEJOIE Emma  1999  25 m 20/10/2010 3:31.13 652  
7.  RIOU Amélie  1994  25 m 09/10/2010 3:31.43 649  
8.  PIRES Sandra  1996  25 m 09/10/2010 3:38.38 586  
9.  BICHET Laure  1999  25 m 09/10/2010 3:50.95 481  
10.  CLOUTE CAZALAA Julie  1999  25 m 09/10/2010 3:51.38 478  
11.  HERPIN Charlotte  1999  25 m 09/10/2010 3:57.60 430  
12.  LAVALLEE Maëlle  1999  25 m 13/11/2010 4:08.87 349  
13.  LE DELLIOU Awéna  1999  25 m 09/10/2010 4:10.06 341  
14.  PERRIER Adèle  1997  25 m 14/05/2011 4:13.07 321  
15.  SIMON Gwennan  2000  25 m 13/11/2010 4:17.35 294  
16.  KREMPP Nathalie  1999  25 m 13/11/2010 4:32.43 208  

Accès direct à une épreuve