TROPHEE POUSSINS JOURNEE 1-2-3-4 - YVELINES - Petit bassin - 30/04/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-d.3   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 1:13.83 783  
2.  SKIBKA Manon FRA 2000 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:17.99 679  
3.  LONGAYGUE Hermance FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:18.70 661  
4.  BIHAN Morgane FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:19.10 652  
5.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 1:19.57 641  
6.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:19.64 639  
7.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:20.34 623  
8.  JULIEN Vicky FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:21.49 596  
9.  MALENGREZ Juliette FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:21.98 585  
10.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:22.03 584  
11.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 1:22.19 581  
12.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:22.46 575  
13.  GAFFNEY Katherine FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:22.73 569  
14.  WHITEHOUSE Emily GBR 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:23.31 556  
15.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 1:23.46 553  
16.  DAVIN Chloé FRA 2000 CN ANDRESY 1:23.68 548  
17.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:24.35 533  
18.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:24.78 524  
19.  LORENZO Lena FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:25.86 501  
20.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:26.16 495  
21.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:26.23 494  
22.  BONIN Océane FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:26.25 493  
23.  DELOT Marie FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:26.36 491  
24.  SERENARI Emeline FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:26.53 487  
25.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 1:26.98 478  
26.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:28.04 457  
27.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:28.44 449  
28.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:28.53 447  
29.  RABINOVICI Marie FRA 2000 LES SQUALES DE CHATOU 1:28.62 445  
30.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:29.17 435  
31.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 1:29.36 431  
32.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:29.65 425  
33.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:29.82 422  
34.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:29.97 419  
35.  DELERAY Maeva FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:29.98 419  
36.  LOMBA Claire FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:30.53 409  
37.  HAUTCOEUR Alienor FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:30.64 407  
38.  CHEVALLIER Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 1:30.86 403  
39.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:31.39 393  
40.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:31.63 388  
41.  SONGIS Eléa FRA 2000 USM VIROFLAY 1:32.21 378  
42.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:32.42 374  
43.  JEAN Alice FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:32.50 373  
44.  CORDIER Cassandre FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:32.72 369  
45.  MENIS Clémentine FRA 2000 CN ANDRESY 1:32.78 368  
46.  CHAU Kelly FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:33.13 361  
47.  BERARD Marie FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:33.95 347  
48.  EL ABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 1:33.99 346  
48.  SIRE Nolwenn FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:33.99 346  
50.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 1:34.04 345  
51.  MATHIEU Hortense FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:34.19 343  
52.  NOLLINGER Léa FRA 2000 SN VERSAILLES 1:34.37 340  
53.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:34.88 331  
54.  MAIGNE Carolane FRA 2000 CA LES MUREAUX 1:35.10 327  
55.  MENDRET Manon FRA 2000 USM VIROFLAY 1:35.22 325  
56.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:35.29 324  
57.  MARCO CORDOVA Maria FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:35.32 324  
58.  PELGRIN Emilie FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:35.40 322  
59.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 1:35.50 321  
60.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:35.55 320  
61.  DEPAIX Flora FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:35.71 317  
62.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:36.01 312  
63.  LAMARE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 1:36.47 305  
64.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 1:36.68 301  
65.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 1:36.73 301  
65.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:36.73 301  
67.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:36.89 298  
68.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 1:36.95 297  
69.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 1:37.00 296  
70.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:37.64 286  
71.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:37.91 282  
72.  PIN Marine FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 1:38.17 278  
73.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:38.20 277  
74.  SADEG Naouel FRA 2000 CN POISSY 1:38.60 271  
75.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:39.71 254  
76.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:40.07 249  
77.  RENARD Claire FRA 2000 SN VERSAILLES 1:40.37 245  
78.  BALLET Maya FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:40.69 240  
79.  BOURZEIX Jade FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:40.77 239  
80.  SINGERY Céline FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:40.81 238  
81.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 1:40.89 237  
82.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:40.97 236  
83.  REPERANT OCANA Soline FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 1:41.45 229  
84.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:41.84 224  
85.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:42.19 219  
86.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 SN VERSAILLES 1:42.29 218  
87.  BRUDER Solène FRA 2000 USM VIROFLAY 1:42.39 216  
88.  MASSON Chloe FRA 2001 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:42.72 212  
89.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:42.73 212  
90.  BASCH Anouk FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:42.74 211  
91.  CHIVEE Madeleine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:42.76 211  
92.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:42.77 211  
93.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 CN ANDRESY 1:42.78 211  
94.  RICOUART Jade FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 1:43.27 204  
95.  PEREZ Camille FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:43.32 204  
96.  PASCUAL Rebecca ESP 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:43.50 201  
97.  EL GALYA Aya FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 1:43.74 198  
98.  BASMIH Kenza FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:44.11 193  
99.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:44.23 192  
100.  TARDIVEL Mathilde FRA 2001 USM VIROFLAY 1:44.32 191  
101.  BUYDENS Sophie FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:44.54 188  
102.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 1:44.63 187  
103.  CASTEL Mathilde FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:44.73 185  
104.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:44.98 182  
105.  TOUSSAINT Sarah FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:45.11 181  
106.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 1:45.50 176  
107.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:45.51 176  
108.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:46.01 170  
109.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:46.27 166  
110.  BRAR Servane FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:47.52 152  
111.  ADAM Servane FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:48.46 141  
112.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:48.53 140  
113.  MAILHOS Gaëlle FRA 2000 CN PLAISIR 1:48.88 137  
114.  DEZ Emma FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:49.10 134  
115.  BOUBET Camille FRA 2001 ASO TRAPPES NATATION 1:49.20 133  
116.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:49.82 127  
117.  NOIROT Chloé FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:49.84 126  
118.  BUSSI Dana FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 1:49.94 125  
119.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 1:50.43 120  
120.  BOBIET Ynes FRA 2000 CA LES MUREAUX 1:50.52 119  
121.  SABOURIN Camille FRA 2001 SN VERSAILLES 1:51.26 112  
122.  DAGUET Julie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:51.33 111  
123.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:51.72 107  
124.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 1:51.93 105  
125.  CHEVREAU Marion FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:52.35 101  
126.  WIGISHOFF Lea FRA 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:53.55 91  
127.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 1:53.64 90  
128.  GEAR Aurélie FRA 2001 CN ANDRESY 1:53.82 88  
129.  VESCHAMBRE Floriane FRA 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:53.87 88  
130.  BERTON Nina FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:54.56 82  
131.  DUMEZ Joséphine FRA 2000 SN VERSAILLES 1:55.46 74  
132.  GARCIA Noémie FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:55.57 74  
133.  GROELL Julie FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:55.73 72  
134.  PERIGNON Marie Valentine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:56.67 65  
135.  TANGUY Laurine FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:57.01 62  
136.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:57.22 61  
137.  LECOQ Mathidla FRA 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:57.30 60  
138.  NGO Amandine FRA 2000 ASO TRAPPES NATATION 1:57.44 59  
139.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:57.92 56  
140.  GODARD Sibylle FRA 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:58.32 53  
141.  KREUWEN Lisa FRA 2001 CSM AUBERGENVILLE 1:58.72 51  
142.  MALTERRE Anne Lise FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:59.31 47  
142.  EDAHMANI Anissa FRA 2000 CA LES MUREAUX 1:59.31 47  
144.  KHEDIMALLAH Jenna FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 1:59.43 46  
145.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 1:59.86 43  
146.  SIMKANITCH Laura UKR 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:00.83 38  
147.  BELDJELTI Yasmine FRA 2000 CA LES MUREAUX 2:02.08 31  
148.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:02.64 28  
149.  MEZAGUER Sabrina FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:02.69 28  
150.  COELHO Flora FRA 2001 ASO TRAPPES NATATION 2:03.60 23  
151.  TOUSSAINT Clara FRA 2000 CA LES MUREAUX 2:04.70 19  
152.  DROUET Noémie FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:04.89 18  
153.  DIANCOURT Clara FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 2:05.05 17  
154.  GREGOIRE Florianne FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:06.88 11  
155.  DUBOSCQ Axelle FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:07.37 10  
156.  ZOUAOUI Inès FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:08.55 6  
157.  LEBLOND Caroline FRA 2000 CN POISSY 2:08.90 6  
158.  THUILLIER Nina GBR 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:09.76 4  
159.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:10.50 3  
160.  GOLDING Carlyne FRA 2000 LES SQUALES DE CHATOU 2:10.69 2  
161.  COUREGELONGUE Daphné FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 2:11.43 1  
162.  HEFFER Emeline FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 2:13.09 1  
163.  ALIX Lucie FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 2:13.64 1  
164.  DEPARDE Clara FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 2:13.66 1  
165.  RABETOKOTANY Maurissmo FRA 2000 CA LES MUREAUX 2:13.75 1  
166.  ROLLO Chloé FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:14.29 1  
167.  NOISIEZ Ling FRA 2001 ASO TRAPPES NATATION 2:15.26 1  
168.  LAURENS Julie FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:16.03 1  
169.  GAILLET Daphné FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:16.25 1  
170.  HAMIDOU Lea FRA 2001 CN PLAISIR 2:18.60 1  
171.  BELHIMER Nawelle FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 2:21.74 1  
172.  MULTON Laure FRA 2001 USM VIROFLAY 2:27.63 1  
173.  BOUHOUALI Kenza FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 2:33.82 1  
174.  CHAUVEAU Anna FRA 2000 CN PLAISIR 2:39.16 1  
175.  OULLADJ Yasmine FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:46.30 1  
176.  PREVOSTEAU Ariane FRA 2001 CN PLAISIR 2:53.30 1  
177.  MARTEL Camille FRA 2001 CN PLAISIR 3:19.22 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIHAN Morgane FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:27.73 673  
2.  SERENARI Emeline FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:28.98 646  
3.  LONGAYGUE Hermance FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:29.60 633  
4.  JULIEN Vicky FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:29.82 629  
5.  MALENGREZ Juliette FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:31.15 601  
6.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:31.59 592  
7.  SKIBKA Manon FRA 2000 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:32.30 578  
8.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:32.39 576  
9.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:32.78 568  
10.  DELOT Marie FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:33.51 554  
11.  GAFFNEY Katherine FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:33.52 554  
12.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:34.01 544  
13.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 1:34.02 544  
14.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:35.63 513  
15.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:36.82 491  
16.  WHITEHOUSE Emily GBR 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:38.76 456  
17.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:38.81 455  
18.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 1:38.97 452  
19.  CHEVALLIER Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 1:39.84 437  
20.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:40.05 433  
21.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:40.30 429  
22.  CHAU Kelly FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:40.57 424  
23.  DEPAIX Flora FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:40.78 420  
24.  BONIN Océane FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:41.00 417  
25.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 1:41.29 412  
26.  LOMBA Claire FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:41.30 412  
27.  LAMARE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 1:41.44 409  
28.  HAUTCOEUR Alienor FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:41.49 408  
29.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:41.58 407  
30.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:41.92 401  
31.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 1:42.00 400  
32.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:42.36 394  
33.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 1:42.58 390  
34.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:42.85 386  
35.  SONGIS Eléa FRA 2000 USM VIROFLAY 1:43.16 381  
36.  DAVIN Chloé FRA 2000 CN ANDRESY 1:43.29 379  
37.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 1:43.76 371  
38.  PELGRIN Emilie FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:43.86 370  
39.  RABINOVICI Marie FRA 2000 LES SQUALES DE CHATOU 1:43.87 369  
40.  MENIS Clémentine FRA 2000 CN ANDRESY 1:43.97 368  
41.  SADEG Naouel FRA 2000 CN POISSY 1:44.34 362  
42.  DELERAY Maeva FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:44.39 361  
43.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:44.63 357  
44.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:45.85 338  
45.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 1:45.98 336  
46.  SIRE Nolwenn FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:46.04 335  
47.  JEAN Alice FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:46.22 333  
48.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:46.29 332  
49.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.74 325  
50.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.91 322  
50.  NOLLINGER Léa FRA 2000 SN VERSAILLES 1:46.91 322  
52.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 1:47.47 314  
53.  EL ABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 1:47.98 306  
54.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 1:48.03 306  
55.  MATHIEU Hortense FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 1:48.32 302  
56.  RENARD Claire FRA 2000 SN VERSAILLES 1:48.61 297  
57.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:48.96 292  
58.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:49.13 290  
59.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:49.21 289  
60.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 SN VERSAILLES 1:49.22 289  
61.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:49.77 281  
62.  CHIVEE Madeleine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:50.10 276  
63.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:50.51 271  
64.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:50.65 269  
65.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:50.67 269  
66.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:50.78 267  
66.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:50.78 267  
68.  BERARD Marie FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:50.89 266  
69.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 1:51.64 255  
70.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:51.76 254  
71.  SINGERY Céline FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:51.78 254  
72.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:52.31 247  
73.  BRAR Servane FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:52.53 244  
74.  MENDRET Manon FRA 2000 USM VIROFLAY 1:53.14 236  
75.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:53.80 227  
76.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:54.09 224  
77.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:54.24 222  
78.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:54.34 221  
79.  PIN Marine FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 1:54.74 216  
80.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 1:55.36 208  
81.  SABOURIN Camille FRA 2001 SN VERSAILLES 1:55.38 208  
82.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:55.63 205  
83.  DEZ Emma FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:55.71 204  
84.  CORDIER Cassandre FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:55.95 201  
85.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:55.97 201  
86.  BALLET Maya FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:55.98 201  
87.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:56.02 200  
88.  BUYDENS Sophie FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:57.47 184  
89.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:57.57 183  
90.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 CN ANDRESY 1:57.82 180  
91.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 1:58.16 176  
92.  BOURZEIX Jade FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:58.17 176  
93.  MASSON Chloe FRA 2001 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:58.48 172  
94.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:58.74 170  
95.  MAIGNE Carolane FRA 2000 CA LES MUREAUX 1:59.02 167  
96.  PEREZ Camille FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:59.23 164  
97.  BUSSI Dana FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 1:59.57 161  
98.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 1:59.63 160  
99.  MAILHOS Gaëlle FRA 2000 CN PLAISIR 1:59.77 159  
100.  TARDIVEL Mathilde FRA 2001 USM VIROFLAY 2:00.34 153  
101.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 2:00.36 153  
102.  BOUBET Camille FRA 2001 ASO TRAPPES NATATION 2:00.45 152  
103.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 2:01.06 145  
104.  GROELL Julie FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:01.87 137  
105.  EL GALYA Aya FRA 2000 CSM AUBERGENVILLE 2:01.88 137  
106.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 2:02.22 134  
107.  GODARD Sibylle FRA 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 2:02.36 133  
108.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:02.61 130  
109.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 2:02.70 129  
110.  RICOUART Jade FRA 2000 CN HOUILLES-CARRIERES 2:02.71 129  
111.  CASTEL Mathilde FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:02.76 129  
112.  BRUDER Solène FRA 2000 USM VIROFLAY 2:03.39 123  
113.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 2:03.66 120  
114.  DAGUET Julie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:03.85 119  
114.  CHEVREAU Marion FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 2:03.85 119  
116.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 2:04.24 115  
117.  BASCH Anouk FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 2:04.64 112  
118.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 2:04.78 110  
119.  ADAM Servane FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 2:04.94 109  
120.  NOIROT Chloé FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 2:05.35 106  
121.  EL ABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 2:05.76 102  
122.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 2:06.05 100  
123.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 2:06.10 99  
124.  BERTON Nina FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 2:07.39 89  
125.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 2:07.41 89  
126.  TOUSSAINT Sarah FRA 2001 CA LES MUREAUX 2:07.98 84  
127.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:08.07 84  
