CHAMPIONNATS D'ETE OPEN DES MAITRES - MELUN - Grand bassin - 21/05/2011 ¤ 22/05/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-g.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 28.82 1125  
2.  BOISSEAU WISNIEWSKA Anna POL 1982 LAGARDERE PARIS RACING 31.64 952  
3.  BOUDET Julie FRA 1984 SCUF PARIS 33.35 854  
4.  ASPAVLO Diane FRA 1983 CA L'HAY-LES-ROSES 33.40 851  
5.  FOURCOT Agnès FRA 1983 EXOCET MASTER CLUB 33.82 828  
6.  JOBARD Perrine FRA 1983 EN DRAVEIL 33.92 823  
7.  LEROUGE Héloïse FRA 1986 NEPTUNE CLUB FRANCE 34.05 816  
8.  LEJAY Carole FRA 1982 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 34.16 810  
9.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG ESSONNE NATATION 34.37 798  
10.  CHENIARA Chloé FRA 1986 SCUF PARIS 35.00 765  
11.  MORINIERE Estelle FRA 1985 SCA 2000 EVRY 35.41 743  
12.  KELLER Jennifer FRA 1984 ASS DES SPORTS DE CHELLES 35.91 717  
13.  BOLOT Anne FRA 1984 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 36.42 692  
14.  BRIAN Virginie FRA 1984 MORSANG ESSONNE NATATION 36.53 686  
15.  LUTTMANN Florentine FRA 1985 YERRES NATATION 36.69 678  
16.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 37.10 658  
17.  CHAUVET Chantal FRA 1983 SCA 2000 EVRY 38.82 577  
18.  SCHANG Emilie FRA 1984 MOUETTES DE PARIS 39.02 567  
19.  WALLE Amandine FRA 1984 CA L'HAY-LES-ROSES 40.45 504  
20.  DUFRESNE Alicia FRA 1986 MOISSY SPORT NATATION 42.05 438  
N.C.  DEVEAUX Laure FRA 1982 SCN CHOISY-LE-ROI 0  
N.C.  LECOUSY MURAWSKI Natacha FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  
N.C.  DASSIE Fanny FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COPIN Marie FRA 1981 MORSANG ESSONNE NATATION 29.68 1071  
2.  ROBERT Josee CAN 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 32.67 892  
3.  STROZYK Celine FRA 1978 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 33.04 872  
4.  COCHARD Isabelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 35.31 748  
5.  HEULOT Cécile FRA 1981 NEPTUNE CLUB FRANCE 36.33 696  
6.  FOURRAT Vanessa FRA 1978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 36.71 677  
7.  CORDIER Caroline FRA 1978 EN DRAVEIL 42.92 404  
8.  LESURTEL Gwénaëlle FRA 1978 EN LONGJUMEAU 42.94 403  
9.  SEGUIN Veronique FRA 1979 MORSANG ESSONNE NATATION 43.52 381  
10.  NICAULT Marianne FRA 1978 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 47.51 247  
N.C.  ROVIRA Aurore FRA 1981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MESSAGER Séverine FRA 1975 CN VIRY-CHATILLON 31.45 963  
2.  ARAGO Laurence FRA 1975 MORSANG ESSONNE NATATION 33.42 850  
3.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 34.61 785  
4.  AVUNDO Stéphanie FRA 1974 ASS DES SPORTS DE CHELLES 35.37 745  
5.  VIDAL Vanessa FRA 1974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 35.43 742  
6.  BESSE Patricia FRA 1973 CN PLAISIR 36.11 707  
7.  DUMON Laurence FRA 1975 EN LONGJUMEAU 36.88 669  
8.  LAVANANT Stephanie FRA 1975 EN LONGJUMEAU 36.92 667  
9.  WOURMS Marcela FRA 1976 CN VIRY-CHATILLON 37.13 657  
10.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 39.26 557  
N.C.  STOSSEL Vanessa FRA 1974 ES NANTERRE 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 32.83 883  
2.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 33.20 863  
3.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 36.14 706  
4.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 36.43 691  
5.  SUZE CHAPUZET Chrystelle FRA 1971 LAGARDERE PARIS RACING 36.71 677  
6.  HOGREL Isabelle FRA 1971 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 37.81 624  
7.  ANJOLRAS Christine FRA 1967 SN VERSAILLES 39.31 554  
8.  CLEMANDOT Clémence FRA 1967 CN BRUNOY-ESSONNE 39.98 525  
9.  TESTART Nadège FRA 1970 NEPTUNE CLUB FRANCE 40.31 510  
10.  BONHOMME Dominique FRA 1969 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 40.39 507  
N.C.  SOLER Cora Lyne FRA 1971 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 0  
N.C.  SAUVAGE Marie FRA 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GINTER Valérie FRA 1964 COLOMBES NATATION 31.66 951  
2.  RUIZ Corinne FRA 1962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 34.40 797  
3.  HUBAIL Catherine FRA 1963 CN PLAISIR 34.94 768  
4.  GIRARD Valérie FRA 1966 NEPTUNE CLUB FRANCE 37.64 632  
5.  PISSATCHEVA Svetla FRA 1965 SCA 2000 EVRY 38.87 574  
6.  BRUYANT Carole FRA 1966 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB 41.40 465  
7.  FRENOIS Catherine FRA 1964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 42.32 427  
8.  MAUNY Beatrice FRA 1964 SCA 2000 EVRY 42.33 427  
9.  LECROQ Catherine FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 55.56 65  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUINIO Jacqueline FRA 1961 EN LONGJUMEAU 35.38 745  
2.  SCHWING Pascale FRA 1958 CN VIRY-CHATILLON 36.54 686  
3.  FURET Catherine FRA 1961 EXOCET MASTER CLUB 36.92 667  
4.  MALINCONICO Joelle FRA 1958 EN LONGJUMEAU 41.44 463  
5.  BELLOT Nadine FRA 1961 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.27 319  
6.  DESCAMPS Francoise FRA 1958 SCA 2000 EVRY 46.70 272  
N.C.  MARCHAND Nancy USA 1958 LAGARDERE PARIS RACING 0  
N.C.  VOLCLAIR Marie FRA 1961 CN MAISONS-ALFORT 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 LAGARDERE PARIS RACING 31.89 937  
2.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.70 835  
3.  VIANDON Françoise FRA 1956 CN VIRY-CHATILLON 36.63 681  
4.  LAVIGNE Brigitte FRA 1952 STELLA SPORTS ST-MAUR 46.79 269  
N.C.  RADZYNSKI Danielle FRA 1952 CN MAISONS-ALFORT 0  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STARZEC Anna FRA 1951 LAGARDERE PARIS RACING 45.61 308  
N.C.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAMUS Marie José FRA 1942 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 50.15 175  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:02.77 1097  
2.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:07.66 952  
3.  RIGNAULT Melanie FRA 1986 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:07.86 946  
4.  FOURCOT Agnès FRA 1983 EXOCET MASTER CLUB 1:14.20 773  
5.  DEVEAUX Laure FRA 1982 SCN CHOISY-LE-ROI 1:15.05 752  
6.  CHENIARA Chloé FRA 1986 SCUF PARIS 1:16.86 706  
7.  RICHARD Sophie FRA 1982 ES VITRY 1:18.14 675  
8.  ROUAULT Anne Marie FRA 1986 CERCLE DU MARAIS 1:19.30 647  
9.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG ESSONNE NATATION 1:20.17 627  
10.  REMOND Angélique FRA 1984 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:20.30 624  
11.  WONG Marie FRA 1986 CERCLE DU MARAIS 1:23.04 562  
12.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 1:23.73 547  
13.  CHAUVET Chantal FRA 1983 SCA 2000 EVRY 1:31.55 390  
N.C.  JOBARD Perrine FRA 1983 EN DRAVEIL 0  
N.C.  SCHANG Emilie FRA 1984 MOUETTES DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN Bérengère FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.52 956  
2.  COPIN Marie FRA 1981 MORSANG ESSONNE NATATION 1:07.85 946  
3.  CALECKI Sandra FRA 1981 ES VITRY 1:08.76 921  
4.  BOULET Karine FRA 1981 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:12.01 831  
5.  ROBERT Josee CAN 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:12.07 830  
6.  DESCAMPS Angélique FRA 1978 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:12.37 822  
7.  THORAVAL Magali FRA 1978 LE CHESNAY NATATION 1:12.95 806  
8.  GAUCHER Gaëlle FRA 1980 SCA 2000 EVRY 1:14.54 765  
9.  HEULOT Cécile FRA 1981 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:27.47 468  
10.  LESURTEL Gwénaëlle FRA 1978 EN LONGJUMEAU 1:40.08 249  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STOSSEL Vanessa FRA 1974 ES NANTERRE 1:06.88 974  
2.  COT Sabrina FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:12.78 811  
3.  ARAGO Laurence FRA 1975 MORSANG ESSONNE NATATION 1:17.12 700  
4.  BESSE Patricia FRA 1973 CN PLAISIR 1:19.42 644  
5.  TRIPIER Delphine FRA 1974 ES VITRY 1:26.98 478  
6.  LAVANANT Stephanie FRA 1975 EN LONGJUMEAU 1:28.03 457  
7.  LASSERRE Marcelle FRA 1972 SCA 2000 EVRY 1:31.91 383  
8.  DEHIMI Angelica FRA 1973 CN MELUN VAL DE SEINE 1:37.06 295  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATISTA Isabelle FRA 1967 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:10.70 867  
2.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 1:11.35 849  
3.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 1:16.43 717  
4.  FAVERIEL Inès FRA 1971 US RIS-ORANGIS 1:16.71 710  
5.  ANJOLRAS Christine FRA 1967 SN VERSAILLES 1:29.87 421  
6.  CLEMANDOT Clémence FRA 1967 CN BRUNOY-ESSONNE 1:32.12 379  
7.  MULLER Martine FRA 1967 EN DRAVEIL 1:44.34 190  
N.C.  SAUVAGE Marie FRA 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIPES NEILSEN Karlyn USA 1962 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.98 1001  
2.  RUIZ Corinne FRA 1962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:18.60 664  
3.  MARY Virginie FRA 1963 ES VITRY 1:26.37 491  
4.  MAUNY Beatrice FRA 1964 SCA 2000 EVRY 1:41.64 227  
5.  LETAGNEAUX Carole FRA 1966 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 2:09.90 4  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUINIO Jacqueline FRA 1961 EN LONGJUMEAU 1:21.95 586  
2.  SCHWING Pascale FRA 1958 CN VIRY-CHATILLON 1:22.99 563  
3.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 1:23.70 547  
4.  FURET Catherine FRA 1961 EXOCET MASTER CLUB 1:25.85 501  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIANDON Françoise FRA 1956 CN VIRY-CHATILLON 1:28.37 450  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROUVE Annie FRA 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:36.37 306  
2.  PELISSOLO Annie FRA 1951 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:36.84 299  
3.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 1:50.16 123  
4.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 2:15.41 1  
N.C.  BLIN Veronique FRA 1947 SPORTING CLUB 9 PARIS 0  
N.C.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAMUS Marie José FRA 1942 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 2:05.22 17  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARNER Catherine GBR 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 2:17.27 1049 1:06.98 (100 m)
2.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 2:28.10 892 1:10.62 (100 m)
3.  GALTAT COUTURIAUX Lise FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 2:29.35 874 1:11.48 (100 m)
4.  BOISSEAU WISNIEWSKA Anna POL 1982 LAGARDERE PARIS RACING 2:31.74 842 1:12.69 (100 m)
5.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 2:38.26 756 1:15.34 (100 m)
6.  HADDANE Sarah MAR 1986 ASO TRAPPES NATATION 2:38.60 751 1:15.96 (100 m)
7.  FOURCOT Agnès FRA 1983 EXOCET MASTER CLUB 2:39.06 745 1:18.15 (100 m)
8.  LEJAY Carole FRA 1982 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:50.66 605 1:24.78 (100 m)
9.  LEROUGE Héloïse FRA 1986 NEPTUNE CLUB FRANCE 2:52.54 584 1:20.76 (100 m)
10.  TULLI Sandrine FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:58.29 520 1:25.89 (100 m)
11.  LUTTMANN Florentine FRA 1985 YERRES NATATION 2:59.81 504 1:26.90 (100 m)
12.  BOLOT Anne FRA 1984 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 3:15.46 354 1:27.54 (100 m)
N.C.  DEVEAUX Laure FRA 1982 SCN CHOISY-LE-ROI 0  
N.C.  FOLCARELLI Margaret USA 1985 PARIS AQUATIQUE 0  
N.C.  MAUDUIT Dorothee FRA 1982 AS CHERBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN Bérengère FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:26.25 918 1:10.34 (100 m)
2.  COPIN Marie FRA 1981 MORSANG ESSONNE NATATION 2:37.65 764 1:13.19 (100 m)
3.  DESCAMPS Angélique FRA 1978 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:40.40 728 1:16.92 (100 m)
4.  MONDINE Estelle FRA 1979 MOUETTES DE PARIS 2:51.36 597 1:21.84 (100 m)
5.  LOPPION Caroline FRA 1980 CN PLAISIR 3:02.94 472 1:28.61 (100 m)
6.  SEGUIN Veronique FRA 1979 MORSANG ESSONNE NATATION 3:45.38 140 1:45.80 (100 m)
7.  CORNAYRE Lydie FRA 1979 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 4:01.44 65 1:56.30 (100 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVUNDO Stéphanie FRA 1974 ASS DES SPORTS DE CHELLES 2:57.16 533 1:25.39 (100 m)
2.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:58.86 514 1:28.11 (100 m)
3.  ROUBIN Nadege FRA 1973 MORSANG ESSONNE NATATION 3:03.45 467 1:26.64 (100 m)
N.C.  KINTZLER Magali FRA 1975 MOUETTES DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALLERY Sylvie FRA 1969 LAGARDERE PARIS RACING 2:27.12 905 1:12.40 (100 m)
2.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 2:40.22 731 1:17.98 (100 m)
3.  LANGHADE Beatrice FRA 1969 USM VIROFLAY 2:40.57 726 1:16.32 (100 m)
4.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 2:50.44 607 1:22.08 (100 m)
5.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:06.32 438 1:25.11 (100 m)
6.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 3:20.95 307 1:33.96 (100 m)
7.  BOLDRINI Brigitte FRA 1969 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB 3:25.68 270 1:35.66 (100 m)
8.  CLEMANDOT Clémence FRA 1967 CN BRUNOY-ESSONNE 3:33.74 211 1:40.70 (100 m)
N.C.  MEUGNIOT Sandrine FRA 1967 YERRES NATATION 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPARD Dominique FRA 1966 CN VIRY-CHATILLON 2:36.90 773 1:15.92 (100 m)
2.  SOUVERAIN Valerie FRA 1965 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:36.99 772 1:15.54 (100 m)
3.  HUBAIL Catherine FRA 1963 CN PLAISIR 2:57.78 526 1:22.37 (100 m)
4.  FRENOIS Catherine FRA 1964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:29.27 243 1:37.79 (100 m)
5.  PEUFFIER Audrey FRA 1964 ACS CORMEILLES 3:30.21 236 1:40.35 (100 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAYAD AGHA Salima FRA 1959 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:39.65 738 1:18.16 (100 m)
2.  QUINIO Jacqueline FRA 1961 EN LONGJUMEAU 3:00.47 498 1:27.29 (100 m)
3.  SCHWING Pascale FRA 1958 CN VIRY-CHATILLON 3:08.37 419 1:27.74 (100 m)
4.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 3:18.84 325 1:34.89 (100 m)
5.  DE HAAS Irmela FRA 1961 US GRIGNY 3:28.95 245 1:41.96 (100 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 LAGARDERE PARIS RACING 2:52.84 580 1:23.20 (100 m)
2.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 3:51.54 108 1:51.70 (100 m)
3.  VALLEE Chantale FRA 1953 CN MAISONS-ALFORT 3:54.12 96 1:54.68 (100 m)
4.  COURTOIS Jacqueline FRA 1952 US RIS-ORANGIS 4:31.12 1 2:09.42 (100 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELISSOLO Annie FRA 1951 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:30.19 236 1:41.04 (100 m)
2.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 4:49.20 1 2:16.82 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 5:21.38 803 1:17.34 (100 m) - 2:37.43 (200 m)
2.  GALTAT COUTURIAUX Lise FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 5:28.74 756 1:17.67 (100 m) - 2:40.84 (200 m)
3.  BOISSEAU WISNIEWSKA Anna POL 1982 LAGARDERE PARIS RACING 5:31.74 737 1:17.74 (100 m) - 2:42.95 (200 m)
4.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 5:35.26 715 1:17.79 (100 m) - 2:43.51 (200 m)
5.  HADDANE Sarah MAR 1986 ASO TRAPPES NATATION 5:36.06 710 1:19.50 (100 m) - 2:44.56 (200 m)
6.  FOURCOT Agnès FRA 1983 EXOCET MASTER CLUB 5:45.63 653 1:22.33 (100 m) - 2:49.58 (200 m)
7.  EL BEKRI Fedwa MAR 1982 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:45.93 651 1:24.44 (100 m) - 2:55.40 (200 m)
8.  CHENIARA Chloé FRA 1986 SCUF PARIS 5:58.26 581 1:23.56 (100 m) - 2:54.69 (200 m)
9.  TALLEU Lucile FRA 1983 SN VERSAILLES 6:19.20 471 1:28.70 (100 m) - 3:05.26 (200 m)
10.  TULLI Sandrine FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 6:21.80 458 1:29.99 (100 m) - 3:08.16 (200 m)
11.  SCHANG Emilie FRA 1984 MOUETTES DE PARIS 6:41.95 364 1:30.18 (100 m) - 3:12.10 (200 m)
12.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 6:57.40 299 1:36.63 (100 m) - 3:25.24 (200 m)
N.C.  FOLCARELLI Margaret USA 1985 PARIS AQUATIQUE 0  
N.C.  HUE Laurence FRA 1982 EN DRAVEIL 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN Bérengère FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:08.86 886 1:13.24 (100 m) - 2:31.30 (200 m)
2.  GAUCHER Gaëlle FRA 1980 SCA 2000 EVRY 5:48.67 635 1:20.26 (100 m) - 2:48.91 (200 m)
3.  MONDINE Estelle FRA 1979 MOUETTES DE PARIS 6:02.15 559 1:22.20 (100 m) - 2:54.16 (200 m)
4.  FOURRAT Vanessa FRA 1978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 6:19.49 469 1:32.09 (100 m) - 3:09.90 (200 m)
N.C.  ROVIRA Aurore FRA 1981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YOUSSEF AISSA Monia FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:23.93 786 1:19.36 (100 m) - 2:40.91 (200 m)
2.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 6:06.21 538 1:28.34 (100 m) - 3:00.77 (200 m)
3.  ROUBIN Nadege FRA 1973 MORSANG ESSONNE NATATION 6:38.41 380 1:32.06 (100 m) - 3:14.10 (200 m)
N.C.  KINTZLER Magali FRA 1975 MOUETTES DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 5:50.08 627 1:23.40 (100 m) - 2:52.75 (200 m)
2.  VINESSE Hélène FRA 1969 CA L'HAY-LES-ROSES 6:13.10 501 1:26.76 (100 m) - 3:00.53 (200 m)
3.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 6:46.62 344 1:32.26 (100 m) - 3:16.45 (200 m)
4.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 7:01.79 282 1:35.50 (100 m) - 3:24.40 (200 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPARD Dominique FRA 1966 CN VIRY-CHATILLON 5:27.08 766 1:17.82 (100 m) - 2:40.98 (200 m)
2.  FOUGERON Simone FRA 1965 US RIS-ORANGIS 7:02.05 281 1:34.90 (100 m) - 3:21.21 (200 m)
3.  FRENOIS Catherine FRA 1964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 7:16.75 227 1:39.51 (100 m) - 3:31.26 (200 m)
4.  BOUDRY Petra FRA 1965 SCA 2000 EVRY 7:22.60 208 1:38.54 (100 m) - 3:34.22 (200 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAYAD AGHA Salima FRA 1959 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:49.72 629 1:24.09 (100 m) - 2:55.00 (200 m)
2.  QUINIO Jacqueline FRA 1961 EN LONGJUMEAU 6:09.18 522 1:27.76 (100 m) - 3:02.59 (200 m)
3.  POSTEL VINAY Isabelle FRA 1960 LAGARDERE PARIS RACING 6:33.58 402 1:32.98 (100 m) - 3:16.09 (200 m)
4.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 6:51.58 323 1:32.93 (100 m) - 3:18.28 (200 m)
5.  ROYER Sophie FRA 1959 CN PLAISIR 6:55.01 309 1:33.13 (100 m) - 3:18.82 (200 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:10.01 517 1:26.85 (100 m) - 3:01.32 (200 m)
2.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 LAGARDERE PARIS RACING 6:48.74 335 1:35.81 (100 m) - 3:20.84 (200 m)
3.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 8:08.03 84 54.75 (100 m) - 4:01.65 (200 m)
4.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 ES NANTERRE 8:13.65 73 1:55.92 (100 m) - 4:02.51 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIERDET Gaelle FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 36.65 929  
2.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG ESSONNE NATATION 41.27 702  
3.  LECOUSY MURAWSKI Natacha FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 41.29 701  
4.  JOBARD Perrine FRA 1983 EN DRAVEIL 42.48 648  
