FINALE NATATHLON DEPARTEMENTAL - CHEVREUSE - Petit bassin - 18/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-e.3   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY 1:11.56 843 33.38 (50 m)
2.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY 1:13.18 800 35.10 (50 m)
3.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE 1:13.54 791 35.66 (50 m)
4.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE 1:13.63 788 35.28 (50 m)
5.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:14.66 762 36.05 (50 m)
6.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:15.37 744 36.32 (50 m)
7.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES 1:16.08 726 37.16 (50 m)
8.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:16.72 710 37.10 (50 m)
9.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE 1:17.44 692 36.60 (50 m)
10.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 1:17.59 688 36.13 (50 m)
11.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:18.24 673 38.37 (50 m)
12.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 1:18.81 659 38.59 (50 m)
13.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:18.97 655 37.54 (50 m)
14.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY 1:21.22 603 38.77 (50 m)
15.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:22.95 564 39.56 (50 m)
16.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES 1:25.47 509 41.94 (50 m)
17.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION 1:25.69 505 41.87 (50 m)
18.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:29.36 431 43.15 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 1:10.45 873 34.14 (50 m)
2.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY 1:11.94 833 34.33 (50 m)
3.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:12.84 809 34.94 (50 m)
4.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:13.20 800 34.77 (50 m)
5.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:14.18 774 36.09 (50 m)
6.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 1:14.54 765 36.33 (50 m)
7.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:14.88 756 36.19 (50 m)
8.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:15.03 752 36.66 (50 m)
9.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:15.51 740 36.22 (50 m)
10.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 1:15.56 739 36.87 (50 m)
11.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:15.75 734 37.19 (50 m)
12.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:16.46 716 36.07 (50 m)
13.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:16.94 704 37.78 (50 m)
14.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:17.03 702 37.81 (50 m)
15.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:17.63 687 37.39 (50 m)
16.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 1:20.19 626 38.69 (50 m)
17.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 1:20.25 625 38.24 (50 m)
18.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:20.51 619 38.37 (50 m)
19.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 1:20.62 616 38.87 (50 m)
20.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:21.75 591 39.79 (50 m)
21.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:21.98 585 39.75 (50 m)
22.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 1:22.46 575 39.28 (50 m)
23.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:22.54 573 39.09 (50 m)
24.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 1:23.39 554 40.25 (50 m)
25.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:24.66 527 42.16 (50 m)
26.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 1:24.81 523 40.11 (50 m)
27.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:24.99 520 41.05 (50 m)
28.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:25.58 507 41.32 (50 m)
29.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 1:26.27 493 42.76 (50 m)
30.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:26.75 483 42.28 (50 m)
31.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:28.04 457 41.68 (50 m)
32.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES 1:30.06 418 44.74 (50 m)
33.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 1:30.54 409 44.42 (50 m)
34.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:31.04 399 43.41 (50 m)
35.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 1:32.56 371 43.97 (50 m)
36.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:33.77 350 44.64 (50 m)
37.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:34.88 331 45.36 (50 m)
38.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY 1:35.20 326 44.86 (50 m)
39.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY 1:36.93 297 45.68 (50 m)
40.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR 1:38.37 275 48.22 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY 5:30.39 745 36.79 (50 m) - 1:17.79 (100 m) - 1:59.48 (150 m) - 2:41.95 (200 m) - 3:23.76 (250 m) - 4:06.76 (300 m) - 4:50.26 (350 m)
2.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE 5:36.22 709 37.68 (50 m) - 1:18.95 (100 m) - 2:01.08 (150 m) - 2:44.41 (200 m) - 3:26.86 (250 m) - 4:09.85 (300 m) - 4:53.31 (350 m)
3.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE 5:42.13 673 37.05 (50 m) - 1:19.82 (100 m) - 2:02.86 (150 m) - 2:46.21 (200 m) - 3:30.20 (250 m) - 4:14.75 (300 m) - 4:59.96 (350 m)
4.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY 5:43.54 665 36.47 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:01.46 (150 m) - 2:44.38 (200 m) - 3:29.17 (250 m) - 4:14.42 (300 m) - 4:58.52 (350 m)
5.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:47.70 641 37.95 (50 m) - 1:19.75 (100 m) - 2:04.63 (150 m) - 2:48.63 (200 m) - 3:33.35 (250 m) - 4:18.45 (300 m) - 5:03.91 (350 m)
6.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:48.63 635 38.01 (50 m) - 1:21.57 (100 m) - 2:07.03 (150 m) - 2:51.03 (200 m) - 3:34.88 (250 m) - 4:19.18 (300 m) - 5:02.21 (350 m)
7.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:49.69 629 38.51 (50 m) - 1:21.79 (100 m) - 2:05.61 (150 m) - 2:51.69 (200 m) - 3:36.20 (250 m) - 4:21.48 (300 m) - 5:06.00 (350 m)
8.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:53.51 607 40.65 (50 m) - 1:26.52 (100 m) - 2:13.19 (150 m) - 2:58.94 (200 m) - 3:43.41 (250 m) - 4:28.33 (300 m) - 5:12.05 (350 m)
9.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 5:55.79 594 38.27 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 2:07.84 (150 m) - 2:53.60 (200 m) - 3:39.01 (250 m) - 4:24.38 (300 m) - 5:10.23 (350 m)
10.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 6:01.83 561 37.71 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:10.06 (150 m) - 2:56.75 (200 m) - 3:43.42 (250 m) - 4:30.85 (300 m) - 5:16.86 (350 m)
11.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE 6:02.06 560 40.28 (50 m) - 1:25.57 (100 m) - 2:13.06 (150 m) - 2:58.67 (200 m) - 3:45.80 (250 m) - 4:32.53 (300 m) - 5:19.07 (350 m)
12.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:14.14 496 38.57 (50 m) - 1:23.05 (100 m) - 2:10.74 (150 m) - 2:59.57 (200 m) - 3:48.57 (250 m) - 4:37.09 (300 m) - 5:26.18 (350 m)
13.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY 6:16.89 482 41.71 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 2:17.01 (150 m) - 3:06.08 (200 m) - 3:53.77 (250 m) - 4:41.50 (300 m) - 5:30.15 (350 m)
14.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES 6:17.75 478 41.04 (50 m) - 1:28.63 (100 m) - 2:18.58 (150 m) - 3:07.46 (200 m) - 3:55.03 (250 m) - 4:44.21 (300 m) - 5:33.24 (350 m)
15.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 6:20.65 463 40.72 (50 m) - 1:27.09 (100 m) - 2:14.76 (150 m) - 3:02.53 (200 m) - 3:52.31 (250 m) - 4:42.19 (300 m) - 5:32.64 (350 m)
16.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:30.33 417 41.16 (50 m) - 1:29.30 (100 m) - 2:20.46 (150 m) - 3:10.83 (200 m) - 4:02.53 (250 m) - 4:52.78 (300 m) - 5:43.72 (350 m)
17.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES 6:34.56 397 47.48 (50 m) - 1:38.27 (100 m) - 2:29.85 (150 m) - 3:21.32 (200 m) - 4:11.70 (250 m) - 5:00.43 (300 m) - 5:50.02 (350 m)
18.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION 6:57.39 299 46.57 (50 m) - 1:39.12 (100 m) - 2:33.08 (150 m) - 3:28.03 (200 m) - 4:23.22 (250 m) - 5:16.74 (300 m) - 6:10.52 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 5:20.32 810 35.98 (50 m) - 1:15.78 (100 m) - 1:56.01 (150 m) - 2:37.20 (200 m) - 3:18.29 (250 m) - 3:59.59 (300 m) - 4:40.81 (350 m)
2.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 5:32.81 730 37.68 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 2:01.17 (150 m) - 2:43.83 (200 m) - 3:26.90 (250 m) - 4:10.19 (300 m) - 4:52.55 (350 m)
3.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 5:33.14 728 37.16 (50 m) - 1:18.87 (100 m) - 2:00.95 (150 m) - 2:43.70 (200 m) - 3:26.75 (250 m) - 4:09.64 (300 m) - 4:52.70 (350 m)
4.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:34.56 719 35.77 (50 m) - 1:16.74 (100 m) - 1:58.97 (150 m) - 2:41.58 (200 m) - 3:24.94 (250 m) - 4:08.28 (300 m) - 4:51.80 (350 m)
5.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:39.35 690 37.36 (50 m) - 1:19.50 (100 m) - 2:02.58 (150 m) - 2:45.86 (200 m) - 3:29.86 (250 m) - 4:13.56 (300 m) - 4:57.01 (350 m)
6.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 5:41.32 678 37.79 (50 m) - 1:21.03 (100 m) - 2:04.05 (150 m) - 2:46.80 (200 m) - 3:30.30 (250 m) - 4:14.77 (300 m) - 4:58.48 (350 m)
7.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 5:44.70 658 37.89 (50 m) - 1:20.19 (100 m) - 2:04.19 (150 m) - 2:48.66 (200 m) - 3:33.07 (250 m) - 4:17.21 (300 m) - 5:01.44 (350 m)
8.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:47.89 640 39.74 (50 m) - 1:24.00 (100 m) - 2:09.80 (150 m) - 2:54.88 (200 m) - 3:38.83 (250 m) - 4:22.80 (300 m) - 5:05.57 (350 m)
9.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 5:49.73 629 39.33 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 2:07.08 (150 m) - 2:52.15 (200 m) - 3:37.71 (250 m) - 4:23.14 (300 m) - 5:07.80 (350 m)
10.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 5:51.61 618 37.41 (50 m) - 1:20.77 (100 m) - 2:05.21 (150 m) - 2:50.95 (200 m) - 3:35.98 (250 m) - 4:21.32 (300 m) - 5:06.68 (350 m)
11.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 5:55.03 599 39.16 (50 m) - 1:22.77 (100 m) - 2:06.59 (150 m) - 2:51.52 (200 m) - 3:38.23 (250 m) - 4:23.68 (300 m) - 5:09.96 (350 m)
12.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:57.10 587 40.44 (50 m) - 1:25.56 (100 m) - 2:11.07 (150 m) - 2:56.70 (200 m) - 3:42.54 (250 m) - 4:27.96 (300 m) - 5:12.74 (350 m)
13.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY 5:58.25 581 38.17 (50 m) - 1:19.65 (100 m) - 2:03.18 (150 m) - 2:49.30 (200 m) - 3:35.73 (250 m) - 4:23.87 (300 m) - 5:11.82 (350 m)
14.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 6:00.05 571 40.57 (50 m) - 1:25.18 (100 m) - 2:11.60 (150 m) - 2:58.19 (200 m) - 3:44.09 (250 m) - 4:29.70 (300 m) - 5:14.62 (350 m)
15.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:01.07 565 39.85 (50 m) - 1:23.94 (100 m) - 2:09.97 (150 m) - 2:56.34 (200 m) - 3:42.50 (250 m) - 4:28.73 (300 m) - 5:15.12 (350 m)
16.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 6:03.05 554 40.96 (50 m) - 1:25.82 (100 m) - 2:12.06 (150 m) - 2:57.73 (200 m) - 3:44.51 (250 m) - 4:31.71 (300 m) - 5:19.06 (350 m)
17.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 6:07.29 532 42.24 (50 m) - 1:29.72 (100 m) - 2:17.56 (150 m) - 3:05.41 (200 m) - 3:51.80 (250 m) - 4:38.54 (300 m) - 5:24.21 (350 m)
18.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:09.24 521 40.89 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:14.46 (150 m) - 3:01.14 (200 m) - 3:47.72 (250 m) - 4:34.66 (300 m) - 5:22.96 (350 m)
19.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 6:09.97 518 40.54 (50 m) - 1:26.13 (100 m) - 2:13.36 (150 m) - 3:00.83 (200 m) - 3:49.07 (250 m) - 4:37.50 (300 m) - 5:24.18 (350 m)
20.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 6:10.62 514 44.68 (50 m) - 1:32.52 (100 m) - 2:21.22 (150 m) - 3:07.95 (200 m) - 3:54.56 (250 m) - 4:41.27 (300 m) - 5:27.97 (350 m)
21.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 6:10.67 514 41.41 (50 m) - 1:28.14 (100 m) - 2:15.69 (150 m) - 3:03.29 (200 m) - 3:50.38 (250 m) - 4:37.59 (300 m) - 5:25.70 (350 m)
22.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:12.12 506 41.83 (50 m) - 1:28.31 (100 m) - 2:15.58 (150 m) - 3:03.01 (200 m) - 3:50.36 (250 m) - 4:37.73 (300 m) - 5:25.32 (350 m)
23.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:13.62 499 40.72 (50 m) - 1:25.97 (100 m) - 2:13.43 (150 m) - 3:01.43 (200 m) - 3:49.51 (250 m) - 4:37.86 (300 m) - 5:26.74 (350 m)
24.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:19.57 469 42.95 (50 m) - 1:30.45 (100 m) - 2:19.55 (150 m) - 3:08.58 (200 m) - 3:56.71 (250 m) - 4:45.20 (300 m) - 5:32.65 (350 m)
25.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 6:20.50 464 42.25 (50 m) - 1:30.24 (100 m) - 2:18.49 (150 m) - 3:07.26 (200 m) - 3:56.38 (250 m) - 4:45.73 (300 m) - 5:33.93 (350 m)
26.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 6:24.71 443 41.84 (50 m) - 1:29.48 (100 m) - 2:19.54 (150 m) - 3:10.20 (200 m) - 3:59.51 (250 m) - 4:49.52 (300 m) - 5:38.84 (350 m)
27.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 6:29.11 422 41.95 (50 m) - 1:30.73 (100 m) - 2:20.63 (150 m) - 3:10.93 (200 m) - 4:02.22 (250 m) - 4:52.44 (300 m) - 5:41.49 (350 m)
28.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 6:35.63 392 44.91 (50 m) - 1:35.51 (100 m) - 2:26.31 (150 m) - 3:18.17 (200 m) - 4:09.49 (250 m) - 5:00.68 (300 m) - 5:50.53 (350 m)
29.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT 6:38.15 381 43.91 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 2:25.43 (150 m) - 3:16.25 (200 m) - 4:08.50 (250 m) - 4:58.69 (300 m) - 5:50.33 (350 m)
30.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 6:44.16 354 45.99 (50 m) - 1:36.87 (100 m) - 2:28.94 (150 m) - 3:20.67 (200 m) - 4:12.11 (250 m) - 5:02.88 (300 m) - 5:53.10 (350 m)
31.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 6:47.49 340 46.89 (50 m) - 1:37.95 (100 m) - 2:30.57 (150 m) - 3:22.69 (200 m) - 4:14.80 (250 m) - 5:06.18 (300 m) - 5:58.59 (350 m)
32.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES 6:52.54 319 48.34 (50 m) - 1:39.42 (100 m) - 2:32.28 (150 m) - 3:25.25 (200 m) - 4:18.49 (250 m) - 5:11.52 (300 m) - 6:04.09 (350 m)
33.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 6:56.63 302 45.13 (50 m) - 1:36.94 (100 m) - 2:30.47 (150 m) - 3:23.97 (200 m) - 4:18.43 (250 m) - 5:12.03 (300 m) - 6:05.48 (350 m)
34.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY 6:57.12 301 42.00 (50 m) - 1:32.76 (100 m) - 2:26.94 (150 m) - 3:20.78 (200 m) - 4:15.50 (250 m) - 5:10.52 (300 m) - 6:05.47 (350 m)
35.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY 6:58.71 294 45.25 (50 m) - 1:34.82 (100 m) - 2:27.39 (150 m) - 3:20.56 (200 m) - 4:16.16 (250 m) - 5:12.16 (300 m) - 6:06.76 (350 m)
36.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 7:01.80 282 47.23 (50 m) - 1:39.74 (100 m) - 2:33.60 (150 m) - 3:28.53 (200 m) - 4:22.43 (250 m) - 5:16.79 (300 m) - 6:10.53 (350 m)
37.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR 7:05.70 267 47.45 (50 m) - 1:42.11 (100 m) - 2:36.56 (150 m) - 3:30.95 (200 m) - 4:25.50 (250 m) - 5:20.60 (300 m) - 6:14.58 (350 m)
38.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 7:05.72 267 44.33 (50 m) - 1:37.92 (100 m) - 2:33.76 (150 m) - 3:26.94 (200 m) - 4:23.24 (250 m) - 5:19.61 (300 m) - 6:12.96 (350 m)
39.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 7:16.18 229 47.35 (50 m) - 1:42.11 (100 m) - 2:39.46 (150 m) - 3:35.14 (200 m) - 4:32.13 (250 m) - 5:28.41 (300 m) - 6:23.68 (350 m)
N.C.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE 38.49 835  
2.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE 39.27 796  
3.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 39.39 790  
4.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY 39.93 764  
5.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 40.20 752  
6.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY 40.50 737  
7.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 40.93 717  
8.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY 41.49 692  
9.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 41.82 677  
10.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 42.42 650  
11.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE 42.60 642  
12.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION 43.04 623  
13.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 43.36 610  
14.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES 44.40 566  
15.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.95 544  
16.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 47.80 435  
17.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES 49.94 362  
N.C.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 38.01 859  
2.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 38.08 855  
3.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 38.89 815  
4.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 39.40 790  
5.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 39.46 787  
6.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 39.76 773  
7.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 39.85 768  
8.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 39.88 767  
9.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 40.31 746  
10.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 41.08 711  
11.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 41.11 709  
12.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES 41.21 705  
13.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 41.27 702  
14.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.34 699  
15.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY 41.38 697  
16.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 41.70 682  
17.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 41.94 672  
18.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 42.23 659  
19.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 42.36 653  
20.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 43.12 620  
21.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 43.18 617  
22.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 43.80 591  
23.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 44.02 582  
24.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 44.34 569  
25.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY 44.48 563  
26.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 44.90 546  
27.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 45.05 540  
28.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 45.21 533  
29.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 45.31 529  
30.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 46.08 499  
31.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 46.11 498  
32.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 46.20 495  
33.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 46.42 486  
34.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY 47.27 455  
35.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES 47.81 435  
36.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT 48.94 395  
37.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 50.03 359  
38.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY 50.93 330  
39.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR 51.61 309  
40.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 51.71 306  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE 41.57 885  
2.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 44.11 780  
3.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 44.12 780  
4.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 44.49 765  
5.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY 44.67 758  
6.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 45.02 744  
7.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 45.41 729  
