PRISE DE TEMPS - CHEVREUSE - Petit bassin - 15/10/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 11:00.02 793 1:14.16 (100 m) - 2:36.63 (200 m) - 3:59.83 (300 m) - 5:23.82 (400 m) - 6:48.50 (500 m) - 8:13.23 (600 m) - 9:37.95 (700 m)
2.  BATAL Léna FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 11:23.75 718 1:18.24 (100 m) - 2:41.69 (200 m) - 4:08.93 (300 m) - 5:36.82 (400 m) - 7:03.97 (500 m) - 8:31.36 (600 m) - 9:58.97 (700 m)
3.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 11:48.11 644 1:20.95 (100 m) - 2:48.30 (200 m) - 4:18.00 (300 m) - 5:48.48 (400 m) - 7:18.04 (500 m) - 8:50.20 (600 m) - 10:21.33 (700 m)
4.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 12:09.60 583 1:22.53 (100 m) - 2:53.07 (200 m) - 4:24.35 (300 m) - 5:57.98 (400 m) - 7:30.53 (500 m) - 9:05.28 (600 m) - 10:39.23 (700 m)
5.  BLANC Camille FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 12:43.48 492 1:24.54 (100 m) - 2:59.32 (200 m) - 4:36.93 (300 m) - 6:14.39 (400 m) - 7:53.23 (500 m) - 9:30.13 (600 m) - 11:09.30 (700 m)
6.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 12:57.23 458 1:27.52 (100 m) - 3:04.66 (200 m) - 4:42.78 (300 m) - 6:22.05 (400 m) - 8:02.23 (500 m) - 9:41.62 (600 m) - 11:22.92 (700 m)
7.  JEAN Alice FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 13:31.87 376 1:32.66 (100 m) - 3:18.05 (200 m) - 5:02.49 (300 m) - 6:45.82 (400 m) - 8:30.18 (500 m) - 10:13.92 (600 m) - 11:55.39 (700 m)
8.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 15:24.83 166 1:42.86 (100 m) - 3:34.54 (200 m) - 5:28.95 (300 m) - 7:26.43 (400 m) - 9:25.70 (500 m) - 11:26.25 (600 m) - 13:27.71 (700 m)
9.  DEZ Emma FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 16:06.90 109 1:52.15 (100 m) - 3:54.16 (200 m) - 5:56.36 (300 m) - 7:59.78 (400 m) - 10:03.96 (500 m) - 12:07.09 (600 m) - 14:06.90 (700 m)
10.  GROELL Julie FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 16:34.06 79 1:49.24 (100 m) - 3:54.45 (200 m) - 5:58.73 (300 m) - 8:06.27 (400 m) - 10:16.28 (500 m) - 12:28.91 (600 m) - 14:28.41 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 36.84 919  
2.  BATAL Léna FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 40.01 761  
3.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 40.43 741  
4.  BLANC Camille FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 40.60 733  
5.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 41.04 712  
6.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 42.38 652  
7.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 43.04 623  
8.  BATAL Coline FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 44.02 582  
9.  JEAN Alice FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 46.55 481  
10.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 47.61 442  
11.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 48.39 414  
12.  BERRY Mathilde FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 49.70 370  
13.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 49.77 367  
14.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 50.72 337  
15.  DEZ Emma FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 51.48 313  
16.  BOURGUET Andréa FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 52.48 283  
17.  LAROCHE Capucine FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 53.84 245  
18.  GAUFILLIER Charlotte FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 55.38 205  
19.  GROELL Julie FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 56.42 181  
20.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 56.51 178  
21.  GALDEMARD Aurélie FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 57.12 165  
22.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 57.81 150  
23.  GUIMBRETIERE Emma FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.38 138  
24.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:01.82 77  
25.  KHAZAL Balquis FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:05.33 33  
26.  MERIC Justine FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:09.50 5  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATAL Léna FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 41.33 895  
2.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 43.90 788  
3.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 44.23 775  
4.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 44.61 760  
5.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 45.89 710  
6.  BATAL Coline FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 46.13 701  
7.  BLANC Camille FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 46.55 685  
8.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 47.99 632  
9.  JEAN Alice FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 48.98 597  
10.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 50.40 548  
11.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 51.42 514  
12.  BERRY Mathilde FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 52.18 490  
13.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 52.28 487  
14.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 53.78 440  
15.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 54.17 429  
16.  GUIMBRETIERE Emma FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 55.30 396  
17.  KHAZAL Balquis FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 55.42 392  
18.  DEZ Emma FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 56.76 355  
19.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 57.64 332  
20.  BOURGUET Andréa FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.13 319  
21.  GAUFILLIER Charlotte FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 59.27 291  
22.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 59.35 289  
23.  GROELL Julie FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 59.66 281  
24.  LAROCHE Capucine FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:03.40 198  
25.  GALDEMARD Aurélie FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:05.20 164  
26.  MERIC Justine FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:10.61 79  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 36.83 808  
2.  BATAL Léna FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 38.95 708  
3.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 40.13 655  
4.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 40.20 652  
5.  BLANC Camille FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 41.13 612  
6.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 41.51 596  
7.  BATAL Coline FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 43.94 499  
8.  JEAN Alice FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 44.90 463  
9.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 47.84 361  
10.  SIMON Gwennan FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 49.94 296  
11.  BERRY Mathilde FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 50.91 268  
12.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 51.19 260  
13.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 54.71 172  
14.  GROELL Julie FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 56.93 126  
15.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 58.02 106  
16.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 1:00.43 67  
17.  DEZ Emma FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 1:01.16 57  
18.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:02.54 41  
19.  GAUFILLIER Charlotte FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:04.69 21  
20.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:05.73 13  
21.  GALDEMARD Aurélie FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:06.60 9  
22.  KHAZAL Balquis FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:07.60 4  
23.  GUIMBRETIERE Emma FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:09.10 1  
24.  BOURGUET Andréa FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 10:03.40 1  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 11:35.06 538 1:18.20 (100 m) - 2:45.70 (200 m) - 4:13.84 (300 m) - 5:43.06 (400 m) - 7:11.86 (500 m) - 8:41.14 (600 m) - 10:10.22 (700 m)
2.  GARZI HIEBEL Emeric FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 11:46.93 504 1:19.10 (100 m) - 2:48.62 (200 m) - 4:20.35 (300 m) - 5:51.78 (400 m) - 7:22.32 (500 m) - 8:52.32 (600 m) - 10:23.91 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARZI HIEBEL Emeric FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 38.59 633  
2.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 39.35 598  
3.  LE NENAON Augustin FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 45.30 361  
4.  DEZ Léo FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 47.54 287  
5.  DELAIS Arthur FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 50.23 210  
6.  BARLIER Tony FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 50.62 199  
7.  SLIVA Julian FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 55.54 92  
8.  ZAWADSKI Paul FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 57.80 57  
9.  NGUYEN Eliot FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 58.04 53  
10.  COURTEMANCHE Pierre FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 1:05.17 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 45.92 488  
2.  GARZI HIEBEL Emeric FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 46.45 469  
3.  NGUYEN Eliot FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 52.95 267  
4.  DEZ Léo FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 54.61 225  
5.  LE NENAON Augustin FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 54.79 221  
6.  BARLIER Tony FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 56.84 174  
7.  ZAWADSKI Paul FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.14 147  
8.  DELAIS Arthur FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 58.20 146  
9.  SLIVA Julian FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 59.36 124  
10.  COURTEMANCHE Pierre FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 1:06.00 33  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARZI HIEBEL Emeric FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 39.74 510  
2.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 39.77 509  
3.  DEZ Léo FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 48.34 222  
4.  LE NENAON Augustin FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 50.84 160  
5.  SLIVA Julian FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 55.40 74  
6.  DELAIS Arthur FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 57.37 47  
7.  BARLIER Tony FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 57.58 44  
8.  NGUYEN Eliot FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 57.91 40  
9.  ZAWADSKI Paul FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:04.95 1  
10.  COURTEMANCHE Pierre FRA 2001 AQUANAT'CHEVREUSE 1:27.28 1  

Programme de la Compétition