FINALE NATATHLON DEPARTEMENTAL - CHEVREUSE - Petit bassin - 18/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-e.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   1:10.72
2.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   1:11.78
3.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   1:12.39
4.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   1:12.57
5.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:12.62
6.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   1:13.63
7.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   1:13.81
8.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   1:14.14
9.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   1:14.32
10.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:14.78
11.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:14.79
12.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:15.24
13.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   1:15.30
14.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   1:15.35
15.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   1:15.73
16.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:15.79
17.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   1:15.98
18.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:16.11
19.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:16.66
20.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   1:17.03
21.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   1:17.82
22.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:17.98
23.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:18.05
24.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:18.86
25.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:19.18
26.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   1:19.34
27.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:19.40
28.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY   1:19.56
29.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   1:19.64
30.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:20.09
31.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   1:21.03
32.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:21.96
33.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY   1:21.99
34.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:22.08
35.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   1:22.27
36.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   1:22.71
37.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:23.03
38.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY   1:23.29
39.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:23.43
40.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR   1:23.63
41.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:23.65
42.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:23.67
43.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION   1:24.27
44.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:25.21
45.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES   1:25.44
46.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:25.55
47.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:25.76
48.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   1:25.92
49.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES   1:26.54
49.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   1:26.54
51.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY   1:27.07
52.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY   1:27.63
53.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES   1:28.07
54.  OKUMUS Fatima FRA 1999 SN VERSAILLES   1:30.20
55.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES   1:30.81
56.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   1:31.42
57.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY   1:32.51
58.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT   1:33.86
59.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:34.06
60.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY   1:34.32
61.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR   1:40.82

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   5:22.98
2.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   5:30.78
3.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   5:39.39
4.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   5:41.60
5.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   5:47.18
6.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   5:48.89
7.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   5:51.07
8.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   5:51.54
9.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   5:59.07
10.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:00.52
11.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   6:00.55
12.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   6:01.04
13.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   6:02.80
14.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   6:06.55
15.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   6:06.96
16.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:08.95
17.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   6:09.31
18.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   6:09.55
19.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   6:10.45
20.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   6:10.57
21.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   6:12.36
22.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   6:14.88
23.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   6:16.81
24.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   6:18.56
25.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:19.76
26.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY   6:20.92
27.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   6:22.12
28.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   6:23.92
29.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   6:26.03
30.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   6:26.88
31.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY   6:29.07
32.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   6:29.38
33.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   6:29.57
34.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   6:32.86
35.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:33.51
36.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES   6:39.46
37.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR   6:40.26
38.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:41.39
39.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   6:41.58
40.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   6:42.85
41.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY   6:44.48
42.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   6:45.48
43.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT   6:46.16
44.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   6:46.60
45.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   6:47.00
46.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:50.13
47.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES   6:53.16
48.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   6:53.30
49.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   6:57.04
50.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   6:59.44
51.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES   7:09.49
52.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY   7:13.42
53.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION   7:14.70
54.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY   7:15.54
55.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY   7:24.83
56.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   7:27.84
57.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES   7:29.31
58.  OKUMUS Fatima FRA 1999 SN VERSAILLES   7:30.33
59.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   7:37.07
60.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY   7:46.16
61.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR   7:46.37

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   37.82
2.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   37.93
3.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   38.67
4.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   38.78
5.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   39.05
6.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   39.07
7.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   39.14
8.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   39.16
9.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   39.36
10.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   39.39
11.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   39.47
12.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   39.65
13.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   39.75
14.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY   39.76
15.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   39.80
16.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   39.94
17.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   39.95
18.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   40.02
19.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   40.09
20.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   40.13
21.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   40.48
22.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   40.53
23.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY   40.81
24.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES   40.98
25.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   41.03
26.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   41.16
27.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   41.18
28.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   41.31
29.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES   41.38
30.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   41.52
31.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   41.89
32.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   42.21
33.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   42.43
34.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   42.60
35.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   42.62
36.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   42.80
37.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   43.18
38.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION   43.19
39.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   43.52
40.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   44.02
41.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   44.10
42.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   44.59
43.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   45.04
44.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   45.51
45.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   45.52
46.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY   45.67
47.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   45.77
48.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   45.85
49.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR   45.88
50.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY   45.95
51.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   46.10
52.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES   47.42
53.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   47.67
54.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY   48.24
55.  OKUMUS Fatima FRA 1999 SN VERSAILLES   48.66
56.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   48.99
57.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES   49.76
58.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY   50.98
59.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR   51.39
60.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT   52.13
61.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY   52.80

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   41.34
2.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   42.05
3.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   42.19
4.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   42.76
5.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   43.06
6.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   43.34
7.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY   43.51
8.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   43.69
9.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   43.90
10.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   44.00
11.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION   44.54
12.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   44.94
13.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   45.38
14.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   45.42
15.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   45.45
15.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   45.45
17.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   45.81
18.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   45.90
19.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   45.93
20.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   46.00
21.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   46.04
22.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   46.31
23.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   46.35
23.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   46.35
25.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   46.58
26.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   46.79
27.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY   47.23
28.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   47.48
29.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   47.52
30.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   47.55
31.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   47.73
32.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES   47.83
33.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   47.92
34.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES   48.07
35.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   48.12
36.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   48.14
37.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   48.53
38.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   48.56
39.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   48.61
40.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   48.75
41.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   49.23
42.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES   49.52
43.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   49.62
44.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY   49.92
45.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   50.04
46.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   50.16
47.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR   50.67
48.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   51.03
49.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   51.08
50.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR   51.10
51.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   52.29
52.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   52.77
53.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   53.12
54.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY   53.20
55.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY   53.40
56.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY   54.07
57.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES   54.30
58.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY   55.55
59.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT   56.00
60.  OKUMUS Fatima FRA 1999 SN VERSAILLES   56.27
61.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   57.01

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   36.77
2.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   37.55
3.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   38.44
4.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   38.45
5.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   39.13
6.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   39.30
7.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   39.33
8.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   39.40
9.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   39.53
10.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   39.69
11.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   39.73
12.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   40.50
13.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   40.64
14.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   40.80
14.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   40.80
16.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   40.92
17.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   40.98
18.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   41.16
19.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY   41.36
20.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   41.45
21.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   41.46
22.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   41.83
23.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   41.84
24.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   42.32
25.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   42.78
26.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   42.88
27.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   43.00
28.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   43.06
29.  WRIGHT Stefanie GER 1998 SN VERSAILLES   43.12
30.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY   43.42
31.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   43.65
32.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   43.70
33.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   43.78
34.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   43.82
35.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   44.00
36.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   44.12
37.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   44.45
38.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   44.71
39.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY   44.73
40.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION   45.26
41.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   45.95
42.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR   46.36
43.  OKUMUS Fatima FRA 1999 SN VERSAILLES   46.47
44.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   46.87
45.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES   47.09
46.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES   47.43
47.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   47.82
48.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY   48.02
49.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES   48.47
50.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   48.80
51.  DECLERCK Jeanne FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   49.04
52.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   49.97
53.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   50.95
54.  MARET Kenza FRA 1999 CN POISSY   51.45
55.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY   51.78
56.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR   51.82
57.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   52.37
58.  TARDIVEL Clémence FRA 1999 USM VIROFLAY   52.86
59.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   53.01
60.  OTARIAN Sylvie FRA 1999 CSN GUYANCOURT   53.36
61.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   57.13

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   2:59.37
2.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   2:59.41
3.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   3:00.58
4.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   3:01.04
5.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   3:01.24
6.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   3:03.95
7.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   3:04.04
8.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   3:04.67
9.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   3:06.01
10.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   3:06.52
11.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   3:06.76
12.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   3:07.27
13.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   3:07.41
14.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   3:07.97
15.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   3:08.75
16.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   3:08.91
17.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   3:10.00
17.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   3:10.00
17.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   3:10.00
20.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   3:10.02
21.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   3:10.65
22.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   3:11.59
23.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   3:12.94
23.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   3:12.94
25.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   3:13.42
26.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   3:14.22
27.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   3:15.00
28.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   3:15.07
29.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   3:17.05
30.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES   3:18.70
31.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   3:18.86
32.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   3:19.86
