COUPE INTERCLUBS POUSSINS - PLAISIR/LES CLAYES - Petit bassin - 21/05/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-e.1 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RICARD Thaïs | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 32.97 | 875 | |
2. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 34.16 | 810 | |
3. | GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 35.07 | 761 | |
4. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 36.23 | 701 | |
5. | LOMBA Claire | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 01 | 36.97 | 664 | |
6. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 37.20 | 653 | |
7. | SOUPIZON Eléa | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 38.29 | 601 | |
8. | LEROY Marine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 39.95 | 526 | |
9. | GIROU Chloé | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 40.68 | 495 | |
10. | BALLET Maya | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 41.36 | 466 | |
11. | GERVAIS Cassandre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 02 | 42.54 | 419 | |
12. | RENARD Alice | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 43.37 | 387 | |
13. | AVRIL Margot | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 43.85 | 369 | |
14. | CASTEL Mathilde | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 44.88 | 333 | |
15. | COLY Gnima | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 02 | 45.41 | 314 | |
16. | DEWYNTER Manon | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 45.91 | 298 | |
17. | FICHET Blandine | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 46.20 | 288 | |
18. | BASCH Anouk | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 46.98 | 264 | |
19. | COUGOUREUX Herrade | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 47.78 | 239 | |
20. | LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 47.98 | 233 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 40.02 | 760 | |
2. | LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 40.27 | 748 | |
3. | SERENARI Emeline | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 41.49 | 692 | |
4. | JULIEN Vicky | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 01 | 41.88 | 674 | |
5. | CHAU Kelly | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 43.00 | 625 | |
6. | SALCZER Marie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 44.10 | 579 | |
7. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 44.70 | 554 | |
8. | ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 45.32 | 529 | |
9. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 45.57 | 519 | |
10. | DOUCET Clara | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 45.76 | 512 | |
11. | BERARD Marie | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 03 | 47.00 | 465 | |
12. | SADEG Naouel | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 47.35 | 452 | |
13. | VOISIN Agathe | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 02 | 48.92 | 396 | |
14. | EL ABBADI Nima | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 48.95 | 395 | |
15. | LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 49.68 | 370 | |
16. | MORAND Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 52.21 | 291 | |
17. | BRUDER Solène | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 55.89 | 193 | |
18. | ADAM Servane | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 56.80 | 172 | |
19. | MALTERRE Anne Lise | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 57.53 | 156 | |
20. | HAMIDOU Lea | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 1:00.65 | 96 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PORTAL Elea | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 44.54 | 763 | |
2. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 44.57 | 762 | |
3. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 45.63 | 720 | |
4. | HAUTCOEUR Alienor | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 01 | 47.82 | 638 | |
5. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 48.66 | 608 | |
6. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 49.61 | 575 | |
7. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 49.65 | 574 | |
8. | ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 50.18 | 556 | |
9. | TAREK EL TARABOULSI Jasmine | GER | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 50.20 | 555 | |
10. | BUTET Julie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 50.76 | 536 | |
11. | SIRE Nolwenn | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 51.78 | 503 | |
12. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 55.54 | 389 | |
13. | DEZ Emma | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 56.40 | 365 | |
14. | MORIN Lea | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 02 | 56.95 | 350 | |
15. | D'AURIA Héloise | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 02 | 57.02 | 348 | |
16. | NOIROT Chloé | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 57.47 | 336 | |
17. | COUREGELONGUE Daphné | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 58.22 | 317 | |
18. | RIBEYROL Elise | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 58.52 | 309 | |
19. | LEBLOND Caroline | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 58.76 | 303 | |
20. | HERPIN Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:03.53 | 196 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOURGUE Charlotte | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 38.82 | 714 | |
2. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 39.06 | 703 | |
3. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 42.66 | 549 | |
4. | DELOT Marie | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 01 | 44.19 | 489 | |
5. | INDUCHNAYA Anastasia | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 44.45 | 479 | |
6. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 45.00 | 459 | |
7. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 45.04 | 458 | |
8. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 45.51 | 441 | |
9. | DELERAY Maeva | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 45.60 | 437 | |
10. | MULLER Lena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 46.07 | 421 | |
11. | HUCHET Coralie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 49.09 | 321 | |
12. | BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 50.17 | 289 | |
13. | LE HETET Céleste | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 50.51 | 279 | |
14. | SONGIS Eléa | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 50.92 | 267 | |
15. | SIMON Gwennan | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 54.02 | 188 | |
16. | MOONCA Emeline | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 02 | 54.18 | 184 | |
17. | BRAR Servane | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 55.80 | 148 | |
18. | MAILHOS Gaëlle | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 56.00 | 144 | |
19. | CHEVREAU Marion | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 56.21 | 140 | |
20. | EL ABBADI Soukayna | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 56.40 | 136 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:25.34 | 746 | |
2. | SALCZER Marie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:32.68 | 582 | |
3. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 1:33.32 | 568 | |
4. | DELOT Marie | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 01 | 1:34.13 | 552 | |
5. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 1:37.20 | 491 | |
6. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:40.64 | 426 | |
7. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 1:41.06 | 419 | |
8. | SIRE Nolwenn | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:42.43 | 395 | |
9. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:42.67 | 391 | |
10. | MULLER Lena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 03 | 1:44.12 | 366 | |
11. | BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 1:44.67 | 357 | |
12. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:46.84 | 322 | |
13. | SONGIS Eléa | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 02 | 1:48.42 | 298 | |
14. | VOISIN Agathe | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 02 | 1:51.91 | 248 | |
15. | CHEVREAU Marion | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:54.15 | 218 | |
16. | SIMON Gwennan | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:54.84 | 209 | |
17. | DEZ Emma | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:56.51 | 189 | |
18. | EL ABBADI Soukayna | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 2:00.27 | 146 | |
19. | MALTERRE Anne Lise | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 2:03.04 | 118 | |
20. | RIBEYROL Elise | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 2:08.75 | 70 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | |||||
GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | ||||||
SERENARI Emeline | FRA | 2000 | ||||||
BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 6:02.79 | 609 | ||
2. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | |||||
MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | ||||||
MAGNAN Julie | FRA | 2000 | ||||||
DHENNIN Clara | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 6:15.50 | 546 | ||
3. | DELOT Marie | FRA | 2000 | |||||
LOMBA Claire | FRA | 2000 | ||||||
HAUTCOEUR Alienor | FRA | 2000 | ||||||
JULIEN Vicky | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 01 | 6:25.41 | 499 | ||
4. | ROUAULT Paola | FRA | 2001 | |||||
PORTAL Elea | FRA | 2000 | ||||||
BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | ||||||
LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 6:26.34 | 495 | ||
5. | SALCZER Marie | FRA | 2000 | |||||
VIATEUR Louise | FRA | 2000 | ||||||
FERRON Pauline | FRA | 2001 | ||||||
SOUPIZON Eléa | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 6:29.10 | 482 | ||
6. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | |||||
ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | ||||||
CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | ||||||
DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 6:33.92 | 461 | ||
7. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | |||||
LEROY Marine | FRA | 2001 | ||||||
HUCHET Coralie | FRA | 2001 | ||||||
DOUCET Clara | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 6:44.07 | 417 | ||
8. | SIRE Nolwenn | FRA | 2000 | |||||
BALLET Maya | FRA | 2000 | ||||||
CHAU Kelly | FRA | 2001 | ||||||
INDUCHNAYA Anastasia | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 6:44.76 | 414 | ||
9. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | |||||
LE HETET Céleste | FRA | 2001 | ||||||
SADEG Naouel | FRA | 2000 | ||||||
RICARD Thaïs | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 6:47.86 | 401 | ||
10. | JEAN Alice | FRA | 2000 | |||||
MOURGUE Charlotte | FRA | 2000 | ||||||
LE CORGUILLE Ambre | FRA | 2001 | ||||||
GIROU Chloé | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 6:57.96 | 360 | ||
11. | DEZ Emma | FRA | 2000 | |||||
CASTEL Mathilde | FRA | 2000 | ||||||
BRAR Servane | FRA | 2000 | ||||||
ANDRE Margot | FRA | 2001 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 7:23.05 | 269 | ||
12. | MULLER Lena | FRA | 2001 | |||||
BUTET Julie | FRA | 2001 | ||||||
LEROUTIER Enora | FRA | 2001 | ||||||
BERARD Marie | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 03 | 7:25.67 | 260 | ||
13. | SONGIS Eléa | FRA | 2000 | |||||
D'AURIA Héloise | FRA | 2001 | ||||||
BRUDER Solène | FRA | 2000 | ||||||
GERVAIS Cassandre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 02 | 7:27.86 | 253 | ||
14. | MALTERRE Anne Lise | FRA | 2000 | |||||
DELERAY Maeva | FRA | 2000 | ||||||
NOIROT Chloé | FRA | 2000 | ||||||
BASCH Anouk | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 7:39.92 | 215 | ||
15. | SIMON Gwennan | FRA | 2000 | |||||
DEWYNTER Manon | FRA | 2001 | ||||||
HERPIN Julie | FRA | 2001 | ||||||
MORAND Julie | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 7:43.59 | 204 | ||
16. | VOISIN Agathe | FRA | 2001 | |||||
MORIN Lea | FRA | 2001 | ||||||
COLY Gnima | FRA | 2001 | ||||||
MOONCA Emeline | FRA | 2001 | AS PORCHEVILLE | 02 | 7:45.48 | 198 | ||
17. | EL ABBADI Soukayna | FRA | 2001 | |||||
LEBLOND Caroline | FRA | 2000 | ||||||
FICHET Blandine | FRA | 2001 | ||||||
EL ABBADI Nima | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 7:51.42 | 181 | ||
18. | CHEVREAU Marion | FRA | 2001 | |||||
COUREGELONGUE Daphné | FRA | 2001 | ||||||
COUGOUREUX Herrade | FRA | 2001 | ||||||
ADAM Servane | FRA | 2001 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 8:08.34 | 138 | ||
19. | RIBEYROL Elise | FRA | 2001 | |||||
HAMIDOU Lea | FRA | 2001 | ||||||
MAILHOS Gaëlle | FRA | 2000 | ||||||
AVRIL Margot | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 8:16.26 | 119 | ||
N.C. | BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | |||||
NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | ||||||
RENARD Alice | FRA | 2001 | ||||||
TAREK EL TARABOULSI Jasmine | GER | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROHART DELPIERRE Charles Louis | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 33.20 | 625 | |
2. | GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 35.71 | 500 | |
3. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 36.64 | 457 | |
4. | FRETARD Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 37.14 | 435 | |
5. | BIDAUT Florian | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 37.26 | 430 | |
6. | CHENITI Sami | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 37.95 | 400 | |
7. | FANJAT Albain | JPN | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 38.54 | 376 | |
8. | MIGUET Florian | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 39.26 | 347 | |
9. | LE NENAON Augustin | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 40.91 | 286 | |
10. | DE CASTILLA Marius | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 41.02 | 282 | |
11. | CLATOT Thomas | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 44.40 | 175 | |
12. | BERNAERT Geoffroy | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 44.89 | 162 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 38.62 | 631 | |
2. | DELPIERRE Eugenio | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 42.70 | 457 | |
3. | ALIGON Colin | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 43.23 | 437 | |
4. | BARITHEL Victor | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 43.99 | 408 | |
5. | JANISSON Paul | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 44.02 | 407 | |
6. | LOISEAU Morgan | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 44.13 | 403 | |
7. | VOL Sebastien | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 45.21 | 364 | |
8. | BEZOMBES Colin | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 47.63 | 284 | |
9. | TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 48.67 | 253 | |
10. | DARFEUIL Paul | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 49.94 | 217 | |
11. | FRANCOIS Jonathan | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 51.55 | 176 | |
12. | KLIEBER Thomas | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 52.11 | 163 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEYROU Terence | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 38.42 | 795 | |
2. | CHERRIER Kylian | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 45.01 | 521 | |
3. | LUCARELLI Francesco | ITA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 46.09 | 481 | |
4. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 46.74 | 458 | |
5. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 47.50 | 432 | |
6. | MOREAU Emmanuel | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 48.87 | 387 | |
7. | ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 51.95 | 295 | |
8. | BLANCHET Victor | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 54.34 | 232 | |
9. | FROGE Kilian | FRA | 2000 | CN POISSY | 02 | 54.40 | 230 | |
10. | BRETEGNIER Gaetan | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 54.73 | 222 | |
11. | BRENEY Edouard | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 1:00.12 | 110 | |
12. | DELAIS Arthur | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:00.34 | 107 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARAZIN Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 35.94 | 675 | |
2. | PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 01 | 39.17 | 534 | |
3. | JOLLY Erwann | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 40.16 | 493 | |
4. | VERGNE Matthieu | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 40.58 | 477 | |
5. | RIOU Fabien | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 45.25 | 312 | |
6. | ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 46.70 | 268 | |
7. | CARQUIN Alexandre | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 47.77 | 237 | |
8. | CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 48.46 | 219 | |
9. | COLOMB Luc | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 48.82 | 209 | |
10. | ROUX Julien | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 49.35 | 196 | |
11. | BAREGE Aldo | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 51.99 | 135 | |
12. | MANHES Aurélien | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 58.83 | 31 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROHART DELPIERRE Charles Louis | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:23.11 | 608 | |
2. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | CN POISSY | 01 | 1:29.02 | 480 | |
3. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 01 | 1:31.84 | 424 | |
4. | LUCARELLI Francesco | ITA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:33.35 | 395 | |
5. | ALIGON Colin | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 1:33.87 | 386 | |
6. | BARITHEL Victor | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 01 | 1:37.15 | 328 | |
7. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 1:38.77 | 301 | |
8. | RIOU Fabien | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:41.29 | 262 | |
9. | FRANCOIS Jonathan | FRA | 2000 | CN PLAISIR | 01 | 1:46.10 | 194 | |
10. | ROUX Julien | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 1:49.02 | 158 | |
11. | BEZOMBES Colin | FRA | 2001 | SN VERSAILLES | 02 | 1:52.61 | 119 | |
12. | BERNAERT Geoffroy | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 1:54.38 | 102 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROHART DELPIERRE Charles Louis | FRA | 2000 | |||||
PEYROU Nicolas | FRA | 2001 | ||||||
OUMESSAOUD Massyle | FRA | 2001 | ||||||
PEYROU Terence | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 01 | 5:29.08 | 592 | ||
2. | LECLERCQ HENRIC Jules | FRA | 2001 | |||||
LOISEAU Morgan | FRA | 2000 | ||||||
FRETARD Théo | FRA | 2000 | ||||||
SARAZIN Théo | FRA | 2000 | CN POISSY | 01 | 6:13.86 | 376 | ||
3. | VANDEVELDE Alexis | FRA | 2001 | |||||
ROCHE GUYOTON Maxence | FRA | 2001 | ||||||
JANISSON Paul | FRA | 2000 | ||||||
CHERRIER Kylian | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 01 | 6:20.04 | 350 | ||
4. | LUCARELLI Francesco | ITA | 2000 | |||||
JOLLY Erwann | FRA | 2000 | ||||||
BIDAUT Florian | FRA | 2000 | ||||||
VOL Sebastien | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 6:25.30 | 329 | ||
5. | BARITHEL Victor | FRA | 2000 | |||||
MOREAU Emmanuel | FRA | 2000 | ||||||
CLAUDET Pierre | FRA | 2001 | ||||||
GUYON Paul | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 01 | 6:40.31 | 272 | ||
6. | ALIGON Colin | FRA | 2001 | |||||
BAREGE Aldo | FRA | 2001 | ||||||
ABOULIATIM Zakaria | FRA | 2001 | ||||||
FANJAT Albain | JPN | 2001 | CSN GUYANCOURT | 02 | 6:40.78 | 270 | ||
7. | LUCARELLI Pietro | ITA | 2001 | |||||
COLOMB Luc | FRA | 2000 | ||||||
DE CASTILLA Marius | FRA | 2000 | ||||||
TALALAEFF Felix | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 02 | 6:45.20 | 254 | ||
8. | BERNAERT Geoffroy | FRA | 2000 | |||||
DELPIERRE Eugenio | FRA | 2000 | ||||||
BLANCHET Victor | FRA | 2000 | ||||||
VERGNE Matthieu | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 01 | 6:57.65 | 212 | ||
9. | RIOU Fabien | FRA | 2000 | |||||
LE NENAON Augustin | FRA | 2001 | ||||||
DARFEUIL Paul | FRA | 2001 | ||||||
DELAIS Arthur | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 7:04.63 | 191 | ||
10. | ROUX Julien | FRA | 2001 | |||||
KLIEBER Thomas | FRA | 2001 | ||||||
FROGE Kilian | FRA | 2000 | ||||||
CHENITI Sami | FRA | 2001 | CN POISSY | 02 | 7:20.05 | 147 | ||
11. | BEZOMBES Colin | FRA | 2001 | |||||
MANHES Aurélien | FRA | 2001 | ||||||
MIGUET Florian | FRA | 2001 | ||||||
BRETEGNIER Gaetan | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 02 | 7:37.58 | 104 | ||
N.C. | FRANCOIS Jonathan | FRA | 2000 | |||||
BRENEY Edouard | FRA | 2001 | ||||||
CLATOT Thomas | FRA | 2001 | ||||||
CARQUIN Alexandre | FRA | 2001 | CN PLAISIR | 01 | 0 |