MEETING DU CNSQY - MAUREPAS - Grand bassin - 04/06/2011 ¤ 05/06/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-g.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SUN Elise | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 29.31 | 1094 | |
2. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 31.68 | 950 | |
3. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 31.98 | 932 | |
4. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 32.36 | 910 | |
5. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.71 | 890 | |
6. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 33.20 | 863 | |
7. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 33.43 | 850 | |
8. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 33.82 | 828 | |
9. | CLAUDET Alexandra | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 34.59 | 786 | |
10. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 34.84 | 773 | |
11. | CUPIF Elodie | FRA | 1994 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 36.22 | 702 | |
12. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 36.32 | 697 | |
13. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 37.04 | 661 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 30.88 | 997 | |
2. | ROWLAND Francesca | GBR | 1997 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 31.68 | 950 | |
3. | HUET Kora | FRA | 1997 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 31.85 | 940 | |
4. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 31.87 | 939 | |
5. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 32.14 | 923 | |
6. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 32.15 | 922 | |
7. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 32.20 | 919 | |
8. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 32.39 | 908 | |
9. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 32.48 | 903 | |
10. | TACLET Emma | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 33.05 | 871 | |
11. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 33.08 | 869 | |
12. | ABAZIS Amalia | BEL | 1997 | BRUSSELS R.B.P. | 33.20 | 863 | |
13. | ORMSTON Rosie | GBR | 1996 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 33.47 | 847 | |
14. | BRECHOIRE Ines | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 33.85 | 827 | |
15. | TORPE Anaïs | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 33.90 | 824 | |
16. | OSSARD Caroline | FRA | 1997 | ASO TRAPPES NATATION | 33.93 | 822 | |
17. | ISTIRY Alexia | BEL | 1996 | BRUSSELS R.B.P. | 34.08 | 814 | |
18. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 34.23 | 806 | |
19. | GROOME Naomi | GBR | 1997 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 34.25 | 805 | |
20. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 34.46 | 793 | |
21. | BONTE Léa | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 34.54 | 789 | |
22. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 34.59 | 786 | |
23. | RYALL Elizabeth | GBR | 1996 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 34.68 | 782 | |
24. | VAN FRANK Sarah | BEL | 1997 | BRUSSELS R.B.P. | 34.81 | 775 | |
25. | DJAI Wassila | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 35.02 | 764 | |
26. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 35.11 | 759 | |
27. | SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 35.18 | 755 | |
28. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 35.22 | 753 | |
29. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 35.32 | 748 | |
30. | DUPRE Juliette | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 35.34 | 747 | |
31. | CIRET Janice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 35.73 | 727 | |
32. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | ASO TRAPPES NATATION | 35.76 | 725 | |
33. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 36.32 | 697 | |
34. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 36.87 | 669 | |
35. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 37.02 | 662 | |
36. | PICHERY Annie | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 37.91 | 619 | |
37. | MOUTON Camille | BEL | 1997 | BRUSSELS R.B.P. | 38.54 | 589 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAUMUN Indy | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 30.12 | 1044 | |
2. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 30.19 | 1039 | |
3. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 30.43 | 1025 | |
4. | ROZE Clarisse | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 30.51 | 1020 | |
5. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 31.11 | 984 | |
6. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.17 | 980 | |
7. | GAIZLEY Emily | GBR | 1998 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 31.88 | 938 | |
8. | AUDRY Louise | FRA | 1999 | CN BRUNOY-ESSONNE | 32.45 | 905 | |
9. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 33.10 | 868 | |
10. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 33.29 | 858 | |
11. | YEMY Soninka | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 33.35 | 854 | |
12. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 33.38 | 852 | |
12. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 33.38 | 852 | |
14. | LATOUR Mathilde | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 33.42 | 850 | |
15. | BATAL Léna | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 33.59 | 841 | |
16. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 33.98 | 819 | |
17. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 34.08 | 814 | |
18. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 34.15 | 810 | |
19. | TCHALTSEV Elisa | BEL | 1999 | BRUSSELS R.B.P. | 34.17 | 809 | |
20. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 34.26 | 804 | |
21. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 34.37 | 798 | |
22. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 34.39 | 797 | |
23. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 34.45 | 794 | |
24. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 34.51 | 791 | |
25. | LELONG Johana | FRA | 1998 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 34.89 | 771 | |
26. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 34.96 | 767 | |
27. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 34.98 | 766 | |
28. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 35.25 | 752 | |
29. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 35.40 | 744 | |
30. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 35.50 | 739 | |
31. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 35.77 | 725 | |
32. | TOLOSANO Elsa | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 35.85 | 721 | |
33. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 35.95 | 715 | |
34. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 36.00 | 713 | |
35. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 36.06 | 710 | |
36. | WUILLEM Sannerie | BEL | 1999 | BRUSSELS R.B.P. | 36.24 | 701 | |
37. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 36.25 | 700 | |
38. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 36.34 | 696 | |
39. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 36.58 | 684 | |
40. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 36.90 | 668 | |
41. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 36.96 | 665 | |
42. | PICHERY Elisabteth | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 37.00 | 663 | |
43. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 37.05 | 660 | |
44. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 37.27 | 650 | |
45. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 37.38 | 644 | |
46. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 37.63 | 632 | |
47. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 37.71 | 629 | |
48. | BOUARROUDJ Sarah | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 38.66 | 584 | |
49. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 38.78 | 578 | |
50. | PACOTTE Alice | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 39.11 | 563 | |
51. | KAFROUNI Cécile | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 39.42 | 549 | |
52. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 40.06 | 521 | |
53. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 40.20 | 515 | |
54. | GANGARAM Chelsea | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 40.40 | 507 | |
55. | GENTY Lucile | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 41.04 | 479 | |
56. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 41.36 | 466 | |
57. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 41.50 | 460 | |
58. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 42.45 | 422 | |
59. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 42.82 | 408 | |
60. | HAMDOUNE Ines | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 44.05 | 362 | |
N.C. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PITTERI Maria Cristina | BEL | 2000 | BRUSSELS R.B.P. | 33.54 | 844 | |
2. | BATOT Manon | FRA | 2000 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 34.33 | 800 | |
3. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 34.81 | 775 | |
4. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 35.01 | 764 | |
5. | DELOT Marie | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 36.96 | 665 | |
6. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 37.44 | 641 | |
7. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 38.83 | 576 | |
8. | LOMBA Claire | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 39.20 | 559 | |
9. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 39.65 | 539 | |
10. | LEROY Marine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 39.89 | 529 | |
11. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 39.95 | 526 | |
12. | BERARD Marie | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 39.97 | 525 | |
13. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 40.30 | 511 | |
14. | GIROU Chloé | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 40.46 | 504 | |
15. | DOUCET Clara | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 40.52 | 501 | |
16. | GERVAIS Cassandre | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 40.81 | 489 | |
17. | HAUTCOEUR Alienor | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 40.94 | 484 | |
18. | MULLER Lena | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 41.15 | 475 | |
19. | HACHEZ Clementine | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 41.56 | 458 | |
20. | JARAMILLO Julia | BEL | 2000 | BRUSSELS R.B.P. | 41.85 | 446 | |
21. | BETTIOL Martha | BEL | 2001 | BRUSSELS R.B.P. | 42.03 | 439 | |
22. | SIMON Juliette | FRA | 2001 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 42.74 | 411 | |
23. | CARFANTAN Clemence | FRA | 2001 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 42.98 | 402 | |
24. | ANDROUIN Justine | FRA | 2001 | USM VIROFLAY | 44.73 | 338 | |
25. | ECALLE Tiphaine | FRA | 2001 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 44.96 | 330 | |
26. | BUTET Julie | FRA | 2001 | CSN GUYANCOURT | 45.88 | 299 | |
N.C. | LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 0 |
HORS CLASSEMENT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Coline | FRA | 2002 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 40.35 | 509 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
HORS CLASSEMENT
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONCLE DUDA Lucie | FRA | 1992 | LE CHESNAY NATATION | 1:18.22 | 673 | 37.34 (50 m) |
CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SUN Elise | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:03.77 | 1067 | 30.81 (50 m) |
2. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 1:07.57 | 954 | 33.09 (50 m) |
3. | LEGER Coralie | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 1:09.03 | 913 | 33.30 (50 m) |
4. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:11.16 | 854 | 34.36 (50 m) |
5. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:11.44 | 846 | 34.61 (50 m) |
6. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:13.04 | 804 | 35.04 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SUN Elise | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:04.10 | 1057 | 30.75 (50 m) |
2. | LEGER Coralie | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 1:08.47 | 929 | 33.48 (50 m) |
3. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 1:08.85 | 918 | 33.63 (50 m) |
4. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:10.09 | 883 | 33.73 (50 m) |
5. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:10.20 | 880 | 33.97 (50 m) |
6. | RIOU Amélie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:11.68 | 840 | 34.15 (50 m) |
7. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:12.71 | 812 | 34.94 (50 m) |
8. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:13.69 | 787 | 34.79 (50 m) |
9. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 1:14.22 | 773 | 35.58 (50 m) |
10. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:15.59 | 738 | 35.16 (50 m) |
11. | CORNETET Julie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:16.10 | 725 | 37.39 (50 m) |
12. | CLAUDET Alexandra | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 1:16.73 | 709 | 36.24 (50 m) |
13. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:19.18 | 650 | 36.99 (50 m) |
14. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:21.32 | 600 | 39.03 (50 m) |
15. | CUPIF Elodie | FRA | 1994 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:23.17 | 559 | 38.58 (50 m) |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:02.18 | 1116 | 30.58 (50 m) |
2. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:04.84 | 1034 | 31.15 (50 m) |
3. | ROWLAND Francesca | GBR | 1997 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 1:07.40 | 959 | 32.99 (50 m) |
4. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:07.63 | 953 | 32.77 (50 m) |
5. | HUET Kora | FRA | 1997 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:07.76 | 949 | 33.48 (50 m) |
6. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:09.64 | 896 | 33.01 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:03.34 | 1080 | 30.59 (50 m) |
2. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:04.56 | 1043 | 31.05 (50 m) |
3. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:07.19 | 965 | 32.50 (50 m) |
4. | ROWLAND Francesca | GBR | 1997 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 1:08.10 | 939 | 33.26 (50 m) |
5. | HUET Kora | FRA | 1997 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:08.26 | 935 | 33.00 (50 m) |
6. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:10.05 | 885 | 33.24 (50 m) |
7. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:10.17 | 881 | 33.12 (50 m) |
8. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:10.88 | 862 | 33.70 (50 m) |
9. | TACLET Emma | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:11.12 | 855 | 34.01 (50 m) |
10. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:11.72 | 839 | 34.71 (50 m) |
11. | ORMSTON Rosie | GBR | 1996 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 1:11.77 | 838 | 34.73 (50 m) |
12. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:11.86 | 835 | 34.08 (50 m) |
13. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:11.87 | 835 | 35.28 (50 m) |
14. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 1:12.14 | 828 | 34.17 (50 m) |
15. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:12.35 | 822 | 34.11 (50 m) |
16. | TORPE Anaïs | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 1:12.55 | 817 | 34.66 (50 m) |
17. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:12.77 | 811 | 33.96 (50 m) |
18. | GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:13.08 | 803 | 35.48 (50 m) |
19. | ABAZIS Amalia | BEL | 1997 | BRUSSELS R.B.P. | 1:13.60 | 789 | 36.01 (50 m) |
20. | BRECHOIRE Ines | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 1:14.78 | 759 | 36.63 (50 m) |
21. | GROOME Naomi | GBR | 1997 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 1:15.16 | 749 | 35.82 (50 m) |
22. | RYALL Elizabeth | GBR | 1996 | HAVANT & WATERLOOVILLE | 1:15.41 | 742 | 36.55 (50 m) |
23. | OSSARD Caroline | FRA | 1997 | ASO TRAPPES NATATION | 1:15.77 | 733 | 36.17 (50 m) |
24. | ISTIRY Alexia | BEL | 1996 | BRUSSELS R.B.P. | 1:15.97 | 728 | 37.00 (50 m) |
25. | VAN FRANK Sarah | BEL | 1997 | BRUSSELS R.B.P. | 1:16.50 | 715 | 36.72 (50 m) |
26. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | ASO TRAPPES NATATION | 1:16.74 | 709 | 37.24 (50 m) |
27. | BONTE Léa | FRA | 1996 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:16.84 | 707 | 35.50 (50 m) |
28. | SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:17.17 | 699 | 36.89 (50 m) |
29. | CIRET Janice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:18.28 | 672 | 37.28 (50 m) |
30. | DJAI Wassila | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 1:19.69 | 638 | 37.61 (50 m) |
31. | DUPRE Juliette | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 1:20.35 | 623 | 38.51 (50 m) |
32. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:20.40 | 621 | 37.44 (50 m) |
33. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:20.78 | 613 | 38.12 (50 m) |
34. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 1:20.97 | 608 | 38.71 (50 m) |
35. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:23.60 | 549 | 40.14 (50 m) |
36. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:25.63 | 506 | 40.95 (50 m) |
37. | MOUTON Camille | BEL | 1997 | BRUSSELS R.B.P. | 1:33.52 | 354 | 41.67 (50 m) |
BENJAMINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:04.88 | 1033 | 31.64 (50 m) |
2. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:06.37 | 989 | 32.24 (50 m) |
3. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:06.69 | 980 | 32.28 (50 m) |
4. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:08.28 | 934 | 33.25 (50 m) |
5. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:10.61 | 869 | 34.84 (50 m) |
6. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:12.57 | 816 | 35.12 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:06.84 | 976 | 32.82 (50 m) |
2. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:07.47 | 957 | 32.35 (50 m) |
3. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:08.02 | 942 | 33.25 (50 m) |
4. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:08.20 | 936 | 32.52 (50 m) |
5. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:09.57 | 898 | 33.72 (50 m) |
6. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:11.66 | 841 | 34.88 (50 m) |
7. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:12.02 | 831 | 35.66 (50 m) |
8. | YEMY Soninka | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:12.58 | 816 | 35.11 (50 m) |
9. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:14.10 | 776 | 34.93 (50 m) |
10. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:14.43 | 768 | 35.98 (50 m) |
11. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:14.80 | 758 | 36.12 (50 m) |
12. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:15.19 | 748 | 35.67 (50 m) |
13. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:15.76 | 734 | 35.73 (50 m) |
14. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 1:15.84 | 732 | 35.89 (50 m) |
15. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:15.87 | 731 | 36.69 (50 m) |
16. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:15.99 | 728 | 35.91 (50 m) |
17. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:16.35 | 719 | 36.10 (50 m) |
18. | WUILLEM Sannerie | BEL | 1999 | BRUSSELS R.B.P. | 1:16.65 | 711 | 38.00 (50 m) |
19. | BATAL Léna | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:17.06 | 701 | 36.08 (50 m) |
20. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | C.N. ST QUENTIN EN YVELINES | 1:17.26 | 696 | 37.18 (50 m) |
21. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 1:17.35 | 694 | 36.86 (50 m) |
22. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:17.75 | 684 | 37.40 (50 m) |
23. | TCHALTSEV Elisa | BEL | 1999 | BRUSSELS R.B.P. | 1:17.87 | 681 | 37.02 (50 m) |
24. | TOLOSANO Elsa | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 1:18.02 | 678 | 36.94 (50 m) |
25. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:18.57 | 665 | 38.38 (50 m) |
