FINALE REGIONALE NATATHLON - CHEVREUSE - Petit bassin - 18/06/2011 ¤ 19/06/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-e.3 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:06.79 | 977 | 32.75 (50 m) |
2. | SOLA Delphine | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:06.91 | 974 | 32.48 (50 m) |
3. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:07.19 | 965 | 32.59 (50 m) |
4. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:07.25 | 964 | 31.55 (50 m) |
5. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:07.57 | 954 | 32.69 (50 m) |
6. | DUPUCH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:08.02 | 942 | 32.44 (50 m) |
7. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:08.04 | 941 | 32.77 (50 m) |
8. | CACHOUX Camille | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:08.10 | 939 | 32.07 (50 m) |
9. | PALAUX Oksana | FRA | 1998 | NOGENT NATATION 94 | 1:08.11 | 939 | 32.56 (50 m) |
10. | FALSAFI Siham | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:08.16 | 938 | 33.05 (50 m) |
11. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:08.23 | 936 | 32.83 (50 m) |
12. | DE LATTE Tenessy | FRA | 1998 | US VILLEJUIF NATATION | 1:08.78 | 920 | 33.25 (50 m) |
13. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:08.80 | 919 | 33.35 (50 m) |
14. | MATHIERE Aurélie | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 1:08.90 | 917 | 32.88 (50 m) |
15. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:08.91 | 916 | 33.42 (50 m) |
16. | REGNIER Romane | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:08.98 | 914 | 33.26 (50 m) |
17. | ESPELUQUE Eva | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:09.02 | 913 | 32.90 (50 m) |
18. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:09.33 | 905 | 33.40 (50 m) |
19. | SUSINI Marine | FRA | 1998 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:09.36 | 904 | 33.66 (50 m) |
20. | BOUVET Camille | FRA | 1998 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:09.41 | 902 | 33.36 (50 m) |
21. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:09.42 | 902 | 33.08 (50 m) |
21. | BONEL Emma | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 1:09.42 | 902 | 33.68 (50 m) |
23. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:09.49 | 900 | 32.82 (50 m) |
24. | MALHERBE FAVIER Maxence | FRA | 1998 | SN MONTGERON | 1:09.72 | 894 | 34.09 (50 m) |
25. | NOIRBENT Coraline | FRA | 1998 | AS HERBLAY NATATION | 1:09.76 | 893 | 32.95 (50 m) |
25. | BOURASSI Lina | FRA | 1998 | U.S CRETEIL NATATION | 1:09.76 | 893 | 33.47 (50 m) |
27. | MENEGHETTI Marie | FRA | 1998 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:09.88 | 889 | 33.22 (50 m) |
28. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.94 | 888 | 33.21 (50 m) |
29. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 1:10.12 | 883 | 33.47 (50 m) |
30. | FOUCHARD Mathilde | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:10.49 | 872 | 33.56 (50 m) |
31. | LATOUR Mathilde | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:10.50 | 872 | 33.64 (50 m) |
32. | PETROU Elodie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 1:10.67 | 867 | 34.00 (50 m) |
33. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:10.71 | 866 | 33.29 (50 m) |
34. | BARRETEAU Cassandra | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:10.90 | 861 | 34.81 (50 m) |
35. | GIORGI Manon | FRA | 1998 | BARBIZON NATATION P.B | 1:10.95 | 860 | 34.31 (50 m) |
36. | BAUDONNE Claire | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:11.09 | 856 | 34.30 (50 m) |
37. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:11.13 | 855 | 34.77 (50 m) |
38. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:11.32 | 850 | 33.92 (50 m) |
39. | FERGUENE Alycia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 1:11.54 | 844 | 34.48 (50 m) |
40. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:11.60 | 842 | 33.87 (50 m) |
41. | DUCREUX Eugenie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:11.62 | 842 | 34.44 (50 m) |
42. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:11.66 | 841 | 33.53 (50 m) |
42. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:11.66 | 841 | 34.01 (50 m) |
44. | GRESSET Lucie | FRA | 1998 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:11.67 | 840 | 34.61 (50 m) |
45. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:11.87 | 835 | 34.27 (50 m) |
46. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:11.95 | 833 | 33.71 (50 m) |
47. | COUSTY MARTINIE Marianne | FRA | 1998 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:12.13 | 828 | 34.54 (50 m) |
48. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:12.32 | 823 | 33.74 (50 m) |
49. | ANEMOYANNIS Ariane | FRA | 1998 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:12.35 | 822 | 34.11 (50 m) |
50. | QUILLAUX Anaëlle | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 1:12.41 | 820 | 34.98 (50 m) |
51. | LABAN Melody | FRA | 1998 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:12.52 | 818 | 34.32 (50 m) |
52. | ELIDRISSI Ikrame | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 1:13.11 | 802 | 35.15 (50 m) |
53. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:13.20 | 800 | 35.08 (50 m) |
54. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:13.63 | 788 | 34.64 (50 m) |
55. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:13.93 | 780 | 34.92 (50 m) |
56. | AMOUCHE Ilham | FRA | 1998 | COLOMBES NATATION | 1:14.02 | 778 | 35.19 (50 m) |
57. | ANGLES Jennifer | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 1:14.10 | 776 | 35.45 (50 m) |
58. | CHARLES FRANCOIS Lucie | FRA | 1998 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:14.40 | 768 | 35.37 (50 m) |
59. | CHELIA Inés | FRA | 1998 | U.S CRETEIL NATATION | 1:15.92 | 730 | 34.42 (50 m) |
60. | LUIGI Esther | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:16.12 | 725 | 36.59 (50 m) |
N.C. | SATHTHIVEL Amédéa | FRA | 1998 | U.S CRETEIL NATATION | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERROCHE Eva | FRA | 1999 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:07.09 | 968 | 31.65 (50 m) |
2. | FONSEQUE Eva | FRA | 1999 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:07.13 | 967 | 32.46 (50 m) |
3. | MAILLE Leticia | FRA | 1999 | CA L'HAY-LES-ROSES | 1:07.33 | 961 | 32.16 (50 m) |
4. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:07.70 | 951 | 32.21 (50 m) |
5. | JEANSON Natacha | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:07.76 | 949 | 32.43 (50 m) |
6. | BEN MANSOUR Célina | FRA | 1999 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:08.17 | 937 | 32.50 (50 m) |
7. | BAZY Camille | FRA | 1999 | EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 1:08.27 | 934 | 32.89 (50 m) |
8. | GUILLAUME Océane | FRA | 1999 | SN MONTGERON | 1:08.41 | 930 | 32.99 (50 m) |
9. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:08.44 | 930 | 33.49 (50 m) |
10. | AIT HADDOU Amal | MAR | 1999 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:08.52 | 927 | 33.83 (50 m) |
11. | RICHERT Marianne | FRA | 1999 | ACS CORMEILLES | 1:08.62 | 925 | 33.27 (50 m) |
12. | SIMOENS Celia | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:09.15 | 910 | 33.36 (50 m) |
13. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:09.31 | 905 | 33.67 (50 m) |
14. | LECOMTE Anna | FRA | 1999 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:09.34 | 904 | 33.17 (50 m) |
15. | LECROQ Emma | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:09.44 | 901 | 33.71 (50 m) |
16. | DUBOIS Sarah | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 1:09.55 | 898 | 33.43 (50 m) |
17. | SANGLE FERRIERE Marie | FRA | 1999 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:09.66 | 895 | 32.68 (50 m) |
18. | GARREAU Federica | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:09.67 | 895 | 32.85 (50 m) |
19. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:09.94 | 888 | 33.37 (50 m) |
20. | AIT TABET Lilia | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 1:10.62 | 869 | 34.26 (50 m) |
21. | NGUYEN Mélanie | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:10.63 | 869 | 33.62 (50 m) |
22. | JAMLAOUI Salsabil | FRA | 1999 | MOUETTES DE PARIS | 1:11.10 | 856 | 34.23 (50 m) |
23. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:11.47 | 846 | 34.18 (50 m) |
24. | COUPLET Céleste | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:11.57 | 843 | 34.69 (50 m) |
25. | TEULE Mary | FRA | 1999 | AS NATATION RAINCY | 1:11.70 | 839 | 34.30 (50 m) |
26. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:11.76 | 838 | 33.97 (50 m) |
27. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:11.78 | 837 | 34.49 (50 m) |
28. | BUCAILLE Aleksandra | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:12.15 | 827 | 34.08 (50 m) |
29. | TRAMIER Juliette | FRA | 1999 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:12.36 | 822 | 34.85 (50 m) |
30. | BELARBI Sirine | FRA | 1999 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:12.44 | 820 | 35.19 (50 m) |
30. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:12.44 | 820 | 34.78 (50 m) |
32. | BECOURT Anais | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 1:13.22 | 799 | 35.68 (50 m) |
33. | RABE Marie | FRA | 1999 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:14.31 | 771 | 35.33 (50 m) |
34. | DANGER Florine | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 1:14.47 | 766 | 34.69 (50 m) |
35. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:14.49 | 766 | 35.75 (50 m) |
36. | DIERICX Céline | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:15.06 | 751 | 35.72 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PALAUX Oksana | FRA | 1998 | NOGENT NATATION 94 | 4:59.65 | 951 | 34.07 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 1:49.75 (150 m) - 2:28.08 (200 m) - 3:06.52 (250 m) - 3:44.86 (300 m) - 4:22.82 (350 m) |
2. | FALSAFI Siham | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 5:00.05 | 948 | 34.18 (50 m) - 1:12.20 (100 m) - 1:50.10 (150 m) - 2:28.57 (200 m) - 3:06.85 (250 m) - 3:45.50 (300 m) - 4:23.79 (350 m) |
3. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 5:02.19 | 933 | 34.41 (50 m) - 1:11.58 (100 m) - 1:49.66 (150 m) - 2:27.52 (200 m) - 3:06.69 (250 m) - 3:45.49 (300 m) - 4:24.76 (350 m) |
4. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 5:05.38 | 910 | 33.89 (50 m) - 1:11.90 (100 m) - 1:51.29 (150 m) - 2:30.11 (200 m) - 3:09.75 (250 m) - 3:49.08 (300 m) - 4:28.74 (350 m) |
5. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5:07.40 | 896 | 33.70 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 1:50.62 (150 m) - 2:30.51 (200 m) - 3:10.31 (250 m) - 3:50.69 (300 m) - 4:29.53 (350 m) |
6. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 5:10.51 | 875 | 34.37 (50 m) - 1:13.58 (100 m) - 1:53.16 (150 m) - 2:32.85 (200 m) - 3:12.02 (250 m) - 3:52.32 (300 m) - 4:31.91 (350 m) |
7. | VERET Camille | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:11.36 | 869 | 35.29 (50 m) - 1:13.88 (100 m) - 1:53.44 (150 m) - 2:33.87 (200 m) - 3:14.91 (250 m) - 3:54.55 (300 m) - 4:34.44 (350 m) |
8. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 5:11.64 | 868 | 34.97 (50 m) - 1:14.08 (100 m) - 1:54.32 (150 m) - 2:34.88 (200 m) - 3:13.80 (250 m) - 3:53.03 (300 m) - 4:31.72 (350 m) |
9. | PETROU Elodie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 5:14.58 | 848 | 35.34 (50 m) - 1:14.96 (100 m) - 1:54.85 (150 m) - 2:34.73 (200 m) - 3:14.75 (250 m) - 3:55.11 (300 m) - 4:35.47 (350 m) |
10. | DUPUCH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 5:14.88 | 846 | 35.39 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 1:54.96 (150 m) - 2:35.23 (200 m) - 3:15.17 (250 m) - 3:55.94 (300 m) - 4:36.32 (350 m) |
11. | SATHTHIVEL Amédéa | FRA | 1998 | U.S CRETEIL NATATION | 5:15.35 | 843 | 34.09 (50 m) - 1:12.13 (100 m) - 1:51.60 (150 m) - 2:32.36 (200 m) - 3:13.26 (250 m) - 3:54.45 (300 m) - 4:35.97 (350 m) |
12. | BOUVET Camille | FRA | 1998 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 5:15.48 | 842 | 36.92 (50 m) - 1:16.59 (100 m) - 1:56.92 (150 m) - 2:37.40 (200 m) - 3:17.44 (250 m) - 3:57.61 (300 m) - 4:37.30 (350 m) |
13. | ESPELUQUE Eva | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 5:15.70 | 840 | 34.44 (50 m) - 1:13.13 (100 m) - 1:53.14 (150 m) - 2:33.63 (200 m) - 3:14.58 (250 m) - 3:55.58 (300 m) - 4:36.74 (350 m) |
14. | REGNIER Romane | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 5:15.97 | 838 | 35.02 (50 m) - 1:13.56 (100 m) - 1:53.35 (150 m) - 2:34.12 (200 m) - 3:14.52 (250 m) - 3:55.34 (300 m) - 4:36.62 (350 m) |
14. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 5:15.97 | 838 | 36.12 (50 m) - 1:15.70 (100 m) - 1:56.10 (150 m) - 2:36.63 (200 m) - 3:17.75 (250 m) - 3:58.29 (300 m) - 4:37.62 (350 m) |
16. | MATHIERE Aurélie | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 5:16.00 | 838 | 35.77 (50 m) - 1:15.22 (100 m) - 1:55.07 (150 m) - 2:35.39 (200 m) - 3:15.95 (250 m) - 3:57.18 (300 m) - 4:37.72 (350 m) |
17. | ELIDRISSI Ikrame | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 5:16.22 | 837 | 36.30 (50 m) - 1:15.32 (100 m) - 1:55.42 (150 m) - 2:35.54 (200 m) - 3:16.11 (250 m) - 3:56.95 (300 m) - 4:37.01 (350 m) |
18. | BOURASSI Lina | FRA | 1998 | U.S CRETEIL NATATION | 5:16.29 | 836 | 35.95 (50 m) - 1:15.51 (100 m) - 1:55.79 (150 m) - 2:36.31 (200 m) - 3:16.34 (250 m) - 3:56.56 (300 m) - 4:36.99 (350 m) |
19. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 5:19.53 | 815 | 36.21 (50 m) - 1:15.80 (100 m) - 1:56.53 (150 m) - 2:36.75 (200 m) - 3:17.95 (250 m) - 3:59.16 (300 m) - 4:39.66 (350 m) |
20. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 5:19.89 | 813 | 36.47 (50 m) - 1:15.80 (100 m) - 1:55.89 (150 m) - 2:36.49 (200 m) - 3:17.31 (250 m) - 3:58.53 (300 m) - 4:40.06 (350 m) |
21. | BARRETEAU Cassandra | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 5:20.49 | 809 | 35.81 (50 m) - 1:15.33 (100 m) - 1:55.88 (150 m) - 2:36.81 (200 m) - 3:17.90 (250 m) - 3:59.32 (300 m) - 4:40.73 (350 m) |
22. | DE LATTE Tenessy | FRA | 1998 | US VILLEJUIF NATATION | 5:21.20 | 804 | 35.71 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 1:55.49 (150 m) - 2:36.02 (200 m) - 3:17.39 (250 m) - 3:58.92 (300 m) - 4:40.33 (350 m) |
23. | BONEL Emma | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 5:22.39 | 796 | 34.95 (50 m) - 1:13.98 (100 m) - 1:55.33 (150 m) - 2:37.09 (200 m) - 3:18.32 (250 m) - 4:00.52 (300 m) - 4:41.92 (350 m) |
24. | SOLA Delphine | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 5:22.71 | 794 | 36.15 (50 m) - 1:16.27 (100 m) - 1:57.33 (150 m) - 2:38.83 (200 m) - 3:20.43 (250 m) - 4:03.31 (300 m) - 4:44.41 (350 m) |
25. | CHARPENTIER Ilona | FRA | 1998 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 5:23.35 | 790 | 37.79 (50 m) - 1:17.87 (100 m) - 1:59.32 (150 m) - 2:40.01 (200 m) - 3:21.32 (250 m) - 4:03.04 (300 m) - 4:44.04 (350 m) |
26. | CACHOUX Camille | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 5:24.08 | 785 | 34.28 (50 m) - 1:13.81 (100 m) - 1:54.25 (150 m) - 2:35.71 (200 m) - 3:17.59 (250 m) - 4:00.15 (300 m) - 4:42.77 (350 m) |
27. | ANGLES Jennifer | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 5:24.56 | 782 | 36.07 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 1:57.30 (150 m) - 2:38.70 (200 m) - 3:19.92 (250 m) - 4:01.56 (300 m) - 4:43.50 (350 m) |
28. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 5:24.71 | 781 | 36.58 (50 m) - 1:16.82 (100 m) - 1:58.46 (150 m) - 2:40.64 (200 m) - 3:22.63 (250 m) - 4:04.47 (300 m) - 4:45.97 (350 m) |
29. | NOIRBENT Coraline | FRA | 1998 | AS HERBLAY NATATION | 5:24.76 | 781 | 35.16 (50 m) - 1:14.45 (100 m) - 1:55.08 (150 m) - 2:35.74 (200 m) - 3:16.89 (250 m) - 3:58.54 (300 m) - 4:40.27 (350 m) |
30. | MENEGHETTI Marie | FRA | 1998 | CERGY PONTOISE NATATION | 5:25.00 | 779 | 35.76 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:56.36 (150 m) - 2:37.66 (200 m) - 3:19.48 (250 m) - 4:01.60 (300 m) - 4:44.41 (350 m) |
31. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 5:25.61 | 776 | 33.61 (50 m) - 1:12.28 (100 m) - 1:54.02 (150 m) - 2:36.65 (200 m) - 3:18.94 (250 m) - 4:01.41 (300 m) - 4:42.95 (350 m) |
32. | GRESSET Lucie | FRA | 1998 | CERGY PONTOISE NATATION | 5:27.25 | 765 | 36.77 (50 m) - 1:17.39 (100 m) - 1:59.51 (150 m) - 2:42.20 (200 m) - 3:24.29 (250 m) - 4:06.31 (300 m) - 4:47.95 (350 m) |
33. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 5:27.28 | 765 | 35.77 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:58.08 (150 m) - 2:41.29 (200 m) - 3:24.05 (250 m) - 4:07.06 (300 m) - 4:48.79 (350 m) |
34. | QUILLAUX Anaëlle | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 5:28.41 | 758 | 36.44 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 1:58.61 (150 m) - 2:41.03 (200 m) - 3:22.93 (250 m) - 4:05.59 (300 m) - 4:48.21 (350 m) |
35. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5:28.87 | 755 | 35.23 (50 m) - 1:15.34 (100 m) - 1:57.40 (150 m) - 2:39.35 (200 m) - 3:21.13 (250 m) - 4:04.96 (300 m) - 4:47.60 (350 m) |
36. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 5:29.82 | 749 | 35.60 (50 m) - 1:16.11 (100 m) - 1:57.99 (150 m) - 2:40.18 (200 m) - 3:22.32 (250 m) - 4:04.65 (300 m) - 4:48.58 (350 m) |
37. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:30.27 | 746 | 36.26 (50 m) - 1:17.84 (100 m) - 2:00.27 (150 m) - 2:42.51 (200 m) - 3:25.48 (250 m) - 4:08.64 (300 m) - 4:51.64 (350 m) |
38. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 5:31.30 | 740 | 36.66 (50 m) - 1:17.28 (100 m) - 1:59.02 (150 m) - 2:40.97 (200 m) - 3:23.57 (250 m) - 4:06.88 (300 m) - 4:50.13 (350 m) |
39. | DUCREUX Eugenie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 5:31.47 | 739 | 35.83 (50 m) - 1:16.23 (100 m) - 1:57.98 (150 m) - 2:40.28 (200 m) - 3:23.48 (250 m) - 4:06.51 (300 m) - 4:50.16 (350 m) |
40. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 5:31.51 | 738 | 36.58 (50 m) - 1:17.80 (100 m) - 2:00.49 (150 m) - 2:43.36 (200 m) - 3:26.10 (250 m) - 4:08.94 (300 m) - 4:51.32 (350 m) |
41. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 5:32.27 | 734 | 37.09 (50 m) - 1:18.96 (100 m) - 2:02.10 (150 m) - 2:44.94 (200 m) - 3:27.75 (250 m) - 4:10.69 (300 m) - 4:52.39 (350 m) |
42. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 5:32.51 | 732 | 37.07 (50 m) - 1:19.07 (100 m) - 2:02.86 (150 m) - 2:45.62 (200 m) - 3:28.56 (250 m) - 4:11.12 (300 m) - 4:52.33 (350 m) |
43. | GIORGI Manon | FRA | 1998 | BARBIZON NATATION P.B | 5:33.97 | 723 | 35.63 (50 m) - 1:16.57 (100 m) - 1:58.92 (150 m) - 2:43.35 (200 m) - 3:27.42 (250 m) - 4:11.47 (300 m) - 4:55.45 (350 m) |
44. | FERGUENE Alycia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 5:34.30 | 721 | 37.02 (50 m) - 1:17.02 (100 m) - 1:58.57 (150 m) - 2:41.18 (200 m) - 3:24.71 (250 m) - 4:08.62 (300 m) - 4:53.25 (350 m) |
45. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 5:34.42 | 720 | 36.78 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 1:59.40 (150 m) - 2:42.24 (200 m) - 3:25.80 (250 m) - 4:09.41 (300 m) - 4:53.03 (350 m) |
46. | LATOUR Mathilde | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 5:34.47 | 720 | 37.23 (50 m) - 1:18.27 (100 m) - 2:00.57 (150 m) - 2:43.47 (200 m) - 3:27.19 (250 m) - 4:10.58 (300 m) - 4:53.81 (350 m) |
47. | AMOUCHE Ilham | FRA | 1998 | COLOMBES NATATION | 5:35.04 | 716 | 36.28 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 1:59.00 (150 m) - 2:42.23 (200 m) - 3:24.72 (250 m) - 4:07.64 (300 m) - 4:51.70 (350 m) |
48. | MAGAR Maelys | FRA | 1998 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 5:35.15 | 716 | 36.77 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 1:59.27 (150 m) - 2:41.09 (200 m) - 3:24.01 (250 m) - 4:07.78 (300 m) - 4:52.26 (350 m) |
49. | ANEMOYANNIS Ariane | FRA | 1998 | LAGARDERE PARIS RACING | 5:36.66 | 706 | 36.33 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 1:59.70 (150 m) - 2:43.05 (200 m) - 3:26.67 (250 m) - 4:10.92 (300 m) - 4:54.78 (350 m) |
50. | COUSTY MARTINIE Marianne | FRA | 1998 | LAGARDERE PARIS RACING | 5:36.81 | 706 | 36.17 (50 m) - 1:17.08 (100 m) - 1:59.13 (150 m) - 2:42.17 (200 m) - 3:25.97 (250 m) - 4:10.63 (300 m) - 4:55.16 (350 m) |
51. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 5:36.96 | 705 | 35.66 (50 m) - 1:17.03 (100 m) - 1:59.21 (150 m) - 2:41.91 (200 m) - 3:26.01 (250 m) - 4:09.65 (300 m) - 4:54.31 (350 m) |
52. | ALLOUN Anaëlle | FRA | 1998 | SO ROSNY | 5:37.37 | 702 | 36.08 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 1:57.57 (150 m) - 2:40.21 (200 m) - 3:24.40 (250 m) - 4:08.49 (300 m) - 4:53.63 (350 m) |
53. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 5:38.53 | 695 | 36.82 (50 m) - 1:18.06 (100 m) - 2:00.20 (150 m) - 2:43.17 (200 m) - 3:26.13 (250 m) - 4:10.60 (300 m) - 4:54.91 (350 m) |
