COUPE INTERCATEGORIES POULE B - SAINT DENIS (MARVILLE) - Petit bassin - 20/11/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUN/SEN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:06.00 | 1000 | 31.94 (50 m) |
2. | ZIOLKOWSKI Martha | CAN | 1987 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:06.84 | 976 | 31.85 (50 m) |
3. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:07.45 | 958 | 32.86 (50 m) |
4. | DELMAS Audrey | FRA | 1992 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:11.16 | 854 | 33.69 (50 m) |
5. | NOSMAS Maëlle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:14.21 | 773 | 35.89 (50 m) |
6. | MOTTAIS Marjorie | FRA | 1994 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:17.32 | 695 | 36.70 (50 m) |
N.C. | CLOGENSON Céline | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 | ||
N.C. | ARNAUD Elfie | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:04.00 | 1060 | 31.17 (50 m) |
2. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:04.34 | 1050 | 30.88 (50 m) |
3. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:04.75 | 1037 | 30.95 (50 m) |
4. | DESHAYES Clara | FRA | 1996 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:09.12 | 910 | 32.58 (50 m) |
5. | ALLAM Billie | FRA | 1996 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:12.80 | 810 | 35.23 (50 m) |
6. | DUCREUX Marie Sophie | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:16.92 | 705 | 36.39 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:06.66 | 981 | 31.45 (50 m) |
2. | LAVIALLE Julie | FRA | 1997 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:08.41 | 930 | 32.76 (50 m) |
3. | BARRETEAU Cassandra | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:10.56 | 870 | 33.59 (50 m) |
4. | ELIDRISSI Ikrame | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:11.38 | 848 | 34.46 (50 m) |
5. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:13.07 | 803 | 34.09 (50 m) |
6. | LORENT Marie | FRA | 1997 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:18.04 | 677 | 35.04 (50 m) |
BENJ
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:09.05 | 912 | 32.76 (50 m) |
2. | GARREAU Federica | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:10.46 | 873 | 33.75 (50 m) |
3. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:16.48 | 716 | 36.95 (50 m) |
4. | SADYS Léa | FRA | 1999 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:16.78 | 708 | 36.78 (50 m) |
5. | DESHAYES Elisa | FRA | 1999 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:18.27 | 672 | 36.90 (50 m) |
6. | MECHOULAN Elodie | FRA | 1999 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:20.41 | 621 | 38.23 (50 m) |
POU
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:19.83 | 635 | 37.50 (50 m) |
2. | JARRON Mathilde | FRA | 2001 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:35.95 | 313 | 45.03 (50 m) |
3. | LEBAS Colleen | FRA | 2001 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:37.30 | 291 | 45.27 (50 m) |
4. | BOUDISSA Naïla | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:40.14 | 248 | 46.06 (50 m) |
5. | MARQUE Sara | FRA | 2002 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:41.19 | 233 | 45.79 (50 m) |
6. | TRAMONTOZZI Amy | FRA | 2002 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:41.85 | 224 | 45.35 (50 m) |
JUN/SEN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:09.55 | 1123 | 33.99 (50 m) |
2. | SWETT Emily | USA | 1991 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:11.18 | 1078 | 34.65 (50 m) |
3. | DELLINGER Emilie | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:13.78 | 1008 | 35.52 (50 m) |
4. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:19.27 | 868 | 38.42 (50 m) |
5. | MYARA Déborah | FRA | 1988 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:22.70 | 786 | 38.45 (50 m) |
6. | FRENOIS Estelle | FRA | 1993 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:31.65 | 591 | 44.29 (50 m) |
N.C. | DELMAS Audrey | FRA | 1992 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:13.11 | 1026 | 35.79 (50 m) |
2. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:14.37 | 993 | 36.78 (50 m) |
3. | GOUJON Chloé | FRA | 1996 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:16.65 | 934 | 37.23 (50 m) |
4. | VINSON Lara | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:19.64 | 859 | 37.14 (50 m) |
5. | ALLAM Billie | FRA | 1996 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:24.66 | 741 | 40.14 (50 m) |
6. | HANNIER Coralie | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:28.28 | 661 | 43.35 (50 m) |
N.C. | SALATHE Romane | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CATEL Sophie | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:12.23 | 1050 | 35.14 (50 m) |
2. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:15.22 | 970 | 36.73 (50 m) |
3. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:19.76 | 856 | 38.80 (50 m) |
4. | ANDRIOLLI Eva | FRA | 1997 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:23.58 | 766 | 41.01 (50 m) |
5. | ZACHARKO Coline | FRA | 1997 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:25.78 | 716 | 42.21 (50 m) |
6. | CHAAIBI Amani | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:26.33 | 704 | 42.26 (50 m) |
BENJ
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:17.66 | 908 | 37.79 (50 m) |
2. | GOYA Camille | FRA | 1999 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:19.80 | 855 | 38.62 (50 m) |
3. | COUPLET Céleste | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:21.67 | 810 | 40.65 (50 m) |
4. | OUANDJELI Lyna | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:28.27 | 661 | 43.30 (50 m) |
5. | DESHAYES Elisa | FRA | 1999 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:31.99 | 584 | 44.57 (50 m) |
6. | BOMME Camille | FRA | 1999 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:39.32 | 446 | 49.06 (50 m) |
POU
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:28.38 | 659 | 42.48 (50 m) |
2. | ELHEFNAWY Afafe | FRA | 2001 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:39.52 | 442 | 48.89 (50 m) |
3. | DUMAY Perrine | FRA | 2001 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:47.09 | 320 | 50.98 (50 m) |
4. | JACQUET Maëlle | FRA | 2001 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:56.62 | 193 | 53.81 (50 m) |
5. | HUBER Sahra | FRA | 2002 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:12.30 | 54 | 1:00.06 (50 m) |
N.C. | MUTZ Tara | FRA | 2001 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 0 | ||
N.C. | THOMAS Clara | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 |
JUN/SEN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:20.88 | 1055 | 37.75 (50 m) |
2. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:28.38 | 888 | 42.09 (50 m) |
3. | NOSMAS Maëlle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:30.24 | 849 | 42.22 (50 m) |
4. | GIRARD Cindy | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:33.83 | 776 | 43.93 (50 m) |
5. | MARTIGNON FAY Jeanne | FRA | 1994 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:34.80 | 757 | 44.99 (50 m) |
6. | MYARA Déborah | FRA | 1988 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:47.18 | 534 | 48.82 (50 m) |
N.C. | CLOGENSON Céline | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 | ||
N.C. | PRAGANA Delphine | FRA | 1986 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:23.42 | 997 | 39.11 (50 m) |
2. | DESHAYES Clara | FRA | 1996 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:31.99 | 813 | 43.45 (50 m) |
3. | CARBAJO Victoria | FRA | 1996 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:33.39 | 785 | 44.33 (50 m) |
4. | CATEL Laure | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:34.77 | 758 | 44.25 (50 m) |
5. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:35.78 | 738 | 46.22 (50 m) |
6. | NESPOULOUS Jade | FRA | 1996 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:40.06 | 657 | 47.08 (50 m) |
N.C. | BEYER Alexandra | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUVET Camille | FRA | 1998 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:21.86 | 1032 | 38.78 (50 m) |
2. | FRELON Pauline | FRA | 1997 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:23.49 | 995 | 39.28 (50 m) |
3. | DUCREUX Eugenie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:30.33 | 847 | 43.75 (50 m) |
4. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:32.15 | 810 | 43.66 (50 m) |
5. | CHALAMPUENTE Carolina | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:36.48 | 724 | 46.25 (50 m) |
6. | POILLOT Lea | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:36.50 | 724 | 44.65 (50 m) |
BENJ
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GOYA Camille | FRA | 1999 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:31.32 | 827 | 43.01 (50 m) |
2. | ZACHARKO Emma | FRA | 1999 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:35.60 | 741 | 44.92 (50 m) |
3. | OUANDJELI Lyna | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:35.88 | 736 | 45.05 (50 m) |
4. | PEYRONNET Axelle | FRA | 1999 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:38.77 | 681 | 46.32 (50 m) |
5. | NAHED Francesca | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:39.70 | 664 | |
6. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:43.69 | 593 | 48.24 (50 m) |
POU
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERRY Mathilde | FRA | 2001 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:44.94 | 571 | |
2. | EL IDRISSI Ihssane | FRA | 2001 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:52.46 | 450 | 54.30 (50 m) |
3. | LEFEVRE Camille | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:53.58 | 434 | 53.65 (50 m) |
4. | JACQUET Maëlle | FRA | 2001 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 2:03.59 | 298 | 56.95 (50 m) |
5. | JARRON Mathilde | FRA | 2001 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 2:07.65 | 250 | 57.09 (50 m) |
6. | HUBER Sahra | FRA | 2002 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:15.71 | 167 | 1:01.95 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
POU
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Coline | FRA | 2002 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 45.00 | 459 | |
2. | TRAMONTOZZI Amy | FRA | 2002 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 52.65 | 221 | |
3. | DOS SANTOS Maréva | FRA | 2001 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 53.92 | 190 | |
4. | MOUTARDE Emma | FRA | 2001 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 54.63 | 174 | |
5. | SAHNOUNE Naïla | FRA | 2001 | RSC MONTREUIL | 01 | 56.40 | 136 | |
6. | THOMAS Clara | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:01.35 | 55 |
100 m PAPILLON Dames Classement
JUN/SEN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:04.79 | 1198 | |
2. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:13.84 | 946 | 34.27 (50 m) |
3. | DELMAS Audrey | FRA | 1992 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:22.20 | 739 | 38.86 (50 m) |
4. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:23.55 | 708 | 37.90 (50 m) |
5. | CLOGENSON Céline | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:24.76 | 681 | 39.51 (50 m) |
6. | MOTTAIS Marjorie | FRA | 1994 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:25.91 | 656 | 39.70 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:12.50 | 981 | 33.71 (50 m) |
2. | BOUVET Marie | FRA | 1996 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:18.54 | 826 | 36.48 (50 m) |
3. | DUTHOY Chloé | FRA | 1996 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:24.45 | 688 | 38.70 (50 m) |
4. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:24.62 | 684 | 38.72 (50 m) |
5. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:27.56 | 620 | 40.29 (50 m) |
6. | DUCREUX Marie Sophie | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:30.47 | 560 | 41.92 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAVIALLE Julie | FRA | 1997 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:13.42 | 957 | 34.85 (50 m) |
2. | BARRETEAU Cassandra | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:19.04 | 814 | 35.89 (50 m) |
3. | ELIDRISSI Ikrame | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:20.77 | 773 | 37.70 (50 m) |
4. | ANDRIOLLI Eva | FRA | 1997 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:21.75 | 750 | 38.37 (50 m) |
5. | BOUSSUGE AUBERT Ambre | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:23.63 | 706 | 39.45 (50 m) |
6. | ASMAR Marie | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:28.60 | 598 | 40.01 (50 m) |
BENJ
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARREAU Federica | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:27.14 | 629 | 40.09 (50 m) |
2. | ALLAM Rose | FRA | 2000 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:27.70 | 617 | 41.64 (50 m) |
3. | BATAL Léna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:27.78 | 616 | 39.41 (50 m) |
4. | CORBEAU Marion | FRA | 1999 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:43.28 | 331 | 47.42 (50 m) |
5. | MECHOULAN Elodie | FRA | 1999 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:43.50 | 328 | 46.20 (50 m) |
6. | YAKHLEF Aida | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:46.46 | 284 | 50.60 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
JUN/SEN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:13.98 | 1041 | |
2. | DELLINGER Emilie | FRA | 1988 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:15.12 | 1010 | |
3. | SWETT Emily | USA | 1991 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:15.79 | 991 | |
4. | MALAISE Jade | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:20.34 | 870 | |
5. | MARTIGNON FAY Jeanne | FRA | 1994 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:25.15 | 751 | |
6. | PETITJEAN Valerie | FRA | 1994 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:32.89 | 577 | |
N.C. | PRAGANA Delphine | FRA | 1986 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:16.62 | 968 | |
2. | BOUVET Marie | FRA | 1996 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:16.85 | 962 | |
3. | DUTHOY Chloé | FRA | 1996 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:21.60 | 838 | |
4. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:22.97 | 804 | |
5. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:23.34 | 795 | |
6. | VINSON Lara | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:28.20 | 680 | |
N.C. | SALATHE Romane | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CATEL Sophie | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:15.84 | 990 | |
2. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:16.29 | 977 | |
3. | BOUVET Camille | FRA | 1998 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:16.42 | 974 | |
4. | POILLOT Lea | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:20.31 | 871 | |
5. | FRELON Pauline | FRA | 1997 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:21.52 | 840 | |
6. | CHALAMPUENTE Carolina | FRA | 1998 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:31.19 | 613 |
BENJ
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Léna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:21.72 | 835 | |
2. | COUPLET Céleste | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:23.72 | 785 | |
3. | ALLAM Rose | FRA | 2000 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:25.13 | 751 | |
4. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:28.31 | 677 | |
5. | CORBEAU Marion | FRA | 1999 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:31.44 | 608 | |
6. | PEYRONNET Axelle | FRA | 1999 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:34.90 | 536 |
POU
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Coline | FRA | 2002 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:33.16 | 572 | |
2. | EL IDRISSI Ihssane | FRA | 2001 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:41.70 | 408 | |
3. | MOUTARDE Emma | FRA | 2001 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:50.82 | 263 | |
4. | SAHNOUNE Naïla | FRA | 2001 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:52.25 | 243 | |
5. | BOUDISSA Naïla | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:53.02 | 233 | |
6. | DOS SANTOS Maréva | FRA | 2001 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:54.48 | 214 |
4 x 200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARRON Mathilde | FRA | 2001 | |||||
PEYRONNET Axelle | FRA | 1999 | ||||||
LORENT Marie | FRA | 1997 | ||||||
NESPOULOUS Jade | FRA | 1996 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 9:06.38 | 1098 |
BENJ
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATAL Coline | FRA | 2002 | |||||
BATAL Janelle | FRA | 2001 | ||||||
BERRY Mathilde | FRA | 2001 | ||||||
CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 8:18.02 | 1297 | ||
2. | SAHNOUNE Naïla | FRA | 2001 | |||||
MARQUE Sara | FRA | 2002 | ||||||
HUBER Sahra | FRA | 2002 | ||||||
BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 8:51.07 | 1159 | ||
3. | LEBAS Colleen | FRA | 2001 | |||||
JACQUET Maëlle | FRA | 2001 | ||||||
DOS SANTOS Maréva | FRA | 2001 | ||||||
ZACHARKO Emma | FRA | 1999 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 8:53.88 | 1148 | ||
4. | BOUDISSA Naïla | FRA | 2001 | |||||
LEFEVRE Camille | FRA | 2001 | ||||||
THOMAS Clara | FRA | 2001 | ||||||
GARREAU Federica | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 9:00.28 | 1122 | ||
N.C. | EL IDRISSI Ihssane | FRA | 2001 | |||||
ELHEFNAWY Afafe | FRA | 2001 | ||||||
TRAMONTOZZI Amy | FRA | 2002 | ||||||
ALLAM Rose | FRA | 2000 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
JUN/SEN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MONNET Jean Etienne | FRA | 1994 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 54.67 | 1130 | 26.35 (50 m) |
2. | DESCAMPS Quentin | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 54.85 | 1124 | 26.56 (50 m) |
3. | LECOMTE Adrien | FRA | 1991 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 55.11 | 1115 | 26.63 (50 m) |
4. | NICOLAS Julien | FRA | 1984 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 56.48 | 1069 | 27.21 (50 m) |
5. | SANDERINK Arnaud | FRA | 1993 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 58.27 | 1011 | 28.29 (50 m) |
6. | TASSEL Nicolas | FRA | 1994 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 58.58 | 1001 | 28.46 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 56.90 | 1056 | 27.06 (50 m) |
2. | HENRY Hugo | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:00.00 | 956 | 29.10 (50 m) |
3. | BOUJAADA Rayane | MAR | 1996 | ES SUCY-EN-BRIE | 01 | 1:02.16 | 889 | 28.97 (50 m) |
4. | CHALAMPUENTE Jean César | FRA | 1995 | CN EPINETTES PARIS | 01 | 1:02.93 | 866 | 30.08 (50 m) |
5. | GHAZI Mehdi Osmane | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:04.46 | 821 | 30.99 (50 m) |
6. | ENTREMONT Maxime | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 01 | 1:07.16 | 745 | 32.51 (50 m) |
N.C. | MARION Matteo | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERRY Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 55.01 | 1119 | 26.21 (50 m) |
2. | THIBAULT Thomas | FRA | 1998 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:00.57 | 938 | 29.04 (50 m) |
3. | SANIEZ Vincent | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:01.49 | 910 | 28.89 (50 m) |
