CHAMPIONNATS DES YVELINES OPEN - CHEVREUSE - Petit bassin - 07/05/2011 ¤ 08/05/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-d.3   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
1500 m NAGE LIBRE   Start listes
4 x  50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes
4 x  50 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR   29.45
2.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   29.86
3.  DUPONT Cyrielle FRA 1992 CN ANDRESY   30.62
4.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION   30.67
5.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION   31.14
6.  ROYO Julie FRA 1993 CN POISSY   31.72
7.  DOS SANTOS Carine FRA 1984 USMA-ST-OUEN   35.00

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SUN Elise FRA 1995 USM VIROFLAY   28.31
2.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   30.87
3.  SALLEY Clélia FRA 1994 CN MEULAN   31.69
4.  HUNTER Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU   31.84
5.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   32.91
6.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   32.93
7.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 USM VIROFLAY   33.04
8.  PIRIOU Lucile FRA 1995 USC CONFLANS-STE-HONORINE   33.26
9.  SALOME Marie Alix FRA 1995 SN VERSAILLES   33.60
10.  MEILHAC Cécile FRA 1994 CN PLAISIR   33.81

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   28.57
2.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT   29.18
3.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES   31.09
4.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES   31.45
5.  MARQUES Julie FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU   31.63
6.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   31.81
7.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   31.91
8.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   32.20
9.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR   32.28
10.  DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY   32.73
11.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES   32.75
12.  DARDART Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU   32.78
13.  MAHIEUX Ariane FRA 1996 CN POISSY   33.06
14.  BOBINET Lucie FRA 1997 CN POISSY   33.45
15.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR   33.48
16.  HERNANDEZ Serena FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE   33.90
17.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR   33.91
18.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE   33.97
19.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   34.12
20.  LEPRETRE Cecilia FRA 1997 LES SQUALES DE CHATOU   34.51
21.  GIUGLARIS Caroline FRA 1996 USM VIROFLAY   34.82
22.  FROGER Marie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   34.94
23.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR   34.97
24.  ANDRE Margaux FRA 1996 CA LES MUREAUX   35.06
25.  LABROUSSE Margaux FRA 1997 USM VIROFLAY   35.12
26.  PATAULT Lindsay FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   35.27
H.C.  ROYO Pauline FRA 1997 CN POISSY   30.20
H.C.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   30.56
H.C.  CHUNG Malithévy FRA 1997 CSN GUYANCOURT   31.84

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GENDRON Gabrielle FRA 1998 CSN GUYANCOURT   29.98
2.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY   30.26
3.  VON HATTEN Ludivine FRA 1998 CSN GUYANCOURT   32.84
4.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   33.76
5.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   33.87
6.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   34.14
7.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   34.51
8.  MOURGUE Camille FRA 1998 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   34.56
9.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   34.68
10.  DELANGLE Geneviève FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   34.84
11.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   34.85
12.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   35.11
13.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   35.38
14.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT   35.41
15.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   35.59
16.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION   35.61
17.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   35.89
H.C.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   32.41
H.C.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   34.68
H.C.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   35.37
H.C.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   35.59

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR   1:04.35
2.  STRIM Mylène FRA 1989 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:04.62
3.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   1:05.88
4.  HENRY Philomène FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:06.29
5.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION   1:07.65
6.  ROYO Julie FRA 1993 CN POISSY   1:09.68

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:00.15
2.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES   1:00.39
3.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   1:07.16
4.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:08.94
5.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:09.61
6.  HUNTER Marion FRA 1995 LES SQUALES DE CHATOU   1:10.43
7.  LEGRAND Carole FRA 1994 USM VIROFLAY   1:11.05
8.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:12.34
9.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 USM VIROFLAY   1:12.71
H.C.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:02.10
H.C.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:05.22
H.C.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 SN VERSAILLES   1:08.52

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES   1:04.39
2.  ROYO Pauline FRA 1997 CN POISSY   1:06.41
3.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES   1:07.56
4.  MARQUES Julie FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU   1:07.99
5.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES   1:08.05
6.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR   1:08.69
7.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES   1:10.22
8.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:10.73
9.  CHUNG Malithévy FRA 1997 CSN GUYANCOURT   1:11.22
10.  TORPE Anaïs FRA 1997 AS PORCHEVILLE   1:11.27
11.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:11.99
12.  DARDART Clemence FRA 1996 LES SQUALES DE CHATOU   1:12.23
13.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES   1:12.61
14.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:12.83
15.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE   1:13.27
16.  MAHIEUX Ariane FRA 1996 CN POISSY   1:13.68
17.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR   1:14.26
18.  DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY   1:14.59
19.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:14.62
20.  BOBINET Lucie FRA 1997 CN POISSY   1:14.63
21.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR   1:15.98
H.C.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:04.23
H.C.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY   1:07.77
H.C.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:09.33
H.C.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   1:09.80

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:04.16
2.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY   1:08.34
3.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:10.75
4.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:12.98
5.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   1:13.70
6.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   1:13.83
7.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   1:13.92
8.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR   1:14.64
9.  MIELKE Maja GER 1998 LE CHESNAY NATATION   1:14.70
10.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:14.78
11.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:14.79
12.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:15.29
13.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   1:15.44
14.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:15.46
15.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   1:15.55
16.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   1:16.23
17.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   1:16.56
18.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 SN VERSAILLES   1:16.61
19.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   1:16.89
20.  PARISOT Beatrice FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:17.06
20.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   1:17.06
22.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:17.16
23.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:17.25
24.  MANDRY Garance FRA 1999 CN ANDRESY   1:17.50
H.C.  ARTIGNY Lucile FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET   1:05.38
H.C.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY   1:07.35
H.C.  CHHIENG Lucie FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:13.15
H.C.  LECLERCQ Manon FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET   1:13.73
H.C.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR   1:14.56
H.C.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:16.77

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION   2:25.79
H.C.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR   2:34.00

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT   2:15.89
2.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:17.61
3.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT   2:18.80
4.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   2:29.61
5.  SALLEY Clélia FRA 1994 CN MEULAN   2:31.11
6.  LEGRAND Carole FRA 1994 USM VIROFLAY   2:31.94
H.C.  BONAVENTURE Anaïs FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   2:28.02

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CSN GUYANCOURT   2:13.84
2.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT   2:17.88
3.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES   2:20.73
4.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   2:28.68
5.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   2:28.86
6.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR   2:30.33
7.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES   2:32.68
8.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   2:34.32
9.  GARCONNET Amandine FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   2:39.35
10.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   2:40.06
11.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES   2:41.12
H.C.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES   2:26.36
H.C.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY   2:31.69

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBINEAU Delphine FRA 1998 CSN GUYANCOURT   2:30.74
2.  DHUNE Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   2:33.88
3.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   2:38.16
4.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION   2:40.56
5.  LECLERCQ Manon FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET   2:42.20
6.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   2:45.68

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   4:31.32
2.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT   4:37.48
3.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   4:41.14
4.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT   4:42.42
5.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT   4:47.22
6.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT   4:53.69
7.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 SN VERSAILLES   4:54.64
8.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   5:15.35

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CSN GUYANCOURT   4:38.90
2.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES   4:48.49
3.  ROYO Pauline FRA 1997 CN POISSY   4:54.09
4.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT   4:54.25
5.  BATILLIOT Anthea FRA 1997 CSN GUYANCOURT   4:54.82
6.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   5:03.85
7.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES   5:14.58
8.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   5:14.93
9.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET   5:18.79
10.  GARCONNET Amandine FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   5:22.91
11.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE   5:35.21
12.  MAHIEUX Ariane FRA 1996 CN POISSY   5:38.49

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   4:34.76
2.  LUBINEAU Delphine FRA 1998 CSN GUYANCOURT   5:07.24
3.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   5:10.45
4.  GENDRON Gabrielle FRA 1998 CSN GUYANCOURT   5:14.00
5.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   5:25.27
6.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   5:30.31
7.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   5:33.20
8.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION   5:44.65
9.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   5:44.66
10.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES   5:46.72

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION   10:17.60

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   9:21.81
2.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   9:41.25
3.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT   10:03.57

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROYO Pauline FRA 1997 CN POISSY   10:03.81
2.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   10:19.66
3.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES   10:39.77
4.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES   10:48.73
5.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   11:01.21
6.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET   11:05.91

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUBINEAU Delphine FRA 1998 CSN GUYANCOURT   10:16.54
2.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES   11:08.81
3.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   11:13.63
4.  CEDOZ Marion FRA 1998 CN ANDRESY   11:37.43
5.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   12:09.66
H.C.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   10:16.18

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   36.97
2.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR   37.19

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONAVENTURE Anaïs FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   29.11
2.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   37.61
3.  PIRIOU Lucile FRA 1995 USC CONFLANS-STE-HONORINE   37.79
4.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   37.87

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   35.15
2.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   36.58
3.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   36.76
4.  LUBINEAU Anaïs FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   37.44
5.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   37.50
6.  CIRET Janice FRA 1997 CSN GUYANCOURT   39.36
7.  BOBINET Lucie FRA 1997 CN POISSY   39.82
8.  FROGER Marie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   40.04
9.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR   40.25
10.  DAVIN Laurine FRA 1997 CN ANDRESY   40.46
11.  CHUNG Malithévy FRA 1997 CSN GUYANCOURT   40.77
H.C.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR   38.17

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY   33.47
2.  GENDRON Gabrielle FRA 1998 CSN GUYANCOURT   34.05
3.  GOZDOWSKI Elise FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET   37.94
4.  VON HATTEN Ludivine FRA 1998 CSN GUYANCOURT   38.21
5.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   38.83
6.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   39.07
7.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   39.21
8.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   39.50
9.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   39.56
10.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   39.60
11.  MIELKE Maja GER 1998 LE CHESNAY NATATION   40.36
12.  CHHIENG Lucie FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   40.62
13.  SARRAZIN Valentine FRA 1998 CN ANDRESY   40.63
14.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY   40.65
15.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   40.82
16.  RASSIN Angeline FRA 1998 AS PORCHEVILLE   40.93
17.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   41.08
18.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   41.10
19.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   41.11
20.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   41.16
21.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   41.18
22.  MONERY Bruna FRA 1998 AS PORCHEVILLE   41.24
23.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 SN VERSAILLES   41.51
24.  BEAUVERGER Karène FRA 1998 CN PLAISIR   41.62
25.  SCOUBART Cloe FRA 1998 CSN GUYANCOURT   41.87
26.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   41.88
27.  BLANC Camille FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   41.89
27.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   41.89
29.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   41.95
30.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   42.48
31.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   42.60
32.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   42.62
33.  WASNIOWSKI Romane FRA 1999 CA LES MUREAUX   42.67
34.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY   42.70
35.  JOUETTE Mélanie FRA 1999 CN POISSY   42.79
36.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   42.80
37.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY   42.93
38.  PELLE Mélanie FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES   43.54
39.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION   43.89
H.C.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   41.24

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:17.28
2.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR   1:17.37
3.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:19.55

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONAVENTURE Anaïs FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY   1:02.75
2.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:12.36
3.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 SN VERSAILLES   1:13.71
4.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY   1:20.71
5.  PIRIOU Lucile FRA 1995 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:21.98
6.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:22.01
7.  WALCZAK Ambre FRA 1995 CA LES MUREAUX   1:22.10
8.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:22.21
H.C.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:12.25
H.C.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:16.33

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   1:18.98
2.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   1:19.17
3.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:19.48
4.  TORPE Anaïs FRA 1997 AS PORCHEVILLE   1:20.48
5.  VILLAIN Louna FRA 1996 ASO TRAPPES NATATION   1:22.41
6.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR   1:22.74
7.  CHUNG Malithévy FRA 1997 CSN GUYANCOURT   1:23.12
8.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE   1:25.57
H.C.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY   1:17.84

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY   1:15.03
2.  GENDRON Gabrielle FRA 1998 CSN GUYANCOURT   1:16.26
3.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET   1:20.01
4.  GOZDOWSKI Elise FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET   1:20.59
5.  VON HATTEN Ludivine FRA 1998 CSN GUYANCOURT   1:20.60
6.  DELANGLE Geneviève FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:21.81
7.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT   1:23.79
8.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES   1:24.44
9.  TOLOSANO Elsa FRA 1998 AS PORCHEVILLE   1:26.20
10.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES   1:26.27
11.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:27.52
12.  FRAGNE Mathilde FRA 1998 CN ANDRESY   1:27.99
