COUPE INTERCLUBS MINIMES - CHEVREUSE - Petit bassin - 14/05/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-d.3 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
200 m DOS | Start listes | Start listes |
200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
200 m DOS Dames - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:28.35 |
2. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:38.00 |
3. | ROYO Pauline | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 2:41.43 |
4. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:43.73 |
5. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:44.19 |
6. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 01 | 2:51.12 |
7. | FENIOU Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:57.87 |
8. | LESNE Laurine | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 01 | 2:59.87 |
9. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 01 | 3:02.67 |
10. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 3:12.05 |
200 m BRASSE Dames - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | ROYER Elisa | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 2:54.43 |
2. | LEDUC Ambre | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:58.53 |
3. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:58.84 |
4. | GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:15.69 |
5. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 01 | 3:21.08 |
6. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 01 | 3:26.56 |
7. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 3:28.09 |
8. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 3:29.48 |
9. | PERRIER Adèle | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:30.00 |
10. | GIUGLARIS Caroline | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 01 | 4:04.79 |
200 m PAPILLON Dames - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:32.92 |
2. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:38.00 |
3. | CAZAR SALTOS Hillary | ECU | 1997 | SN VERSAILLES | 01 | 2:38.38 |
4. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:49.84 |
5. | MAHIEUX Ariane | FRA | 1996 | CN POISSY | 01 | 3:07.01 |
6. | PRIGENT Lou | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 3:14.89 |
7. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:16.39 |
8. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:21.39 |
9. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 3:24.36 |
10. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 01 | 3:35.31 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | BATILLIOT Anthea | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:38.63 |
2. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 01 | 2:47.23 |
3. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 02 | 2:54.53 |
4. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:01.25 |
5. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 01 | 3:03.91 |
6. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 01 | 3:04.38 |
7. | FLUZIN Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 3:14.63 |
8. | BOBINET Lucie | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 3:23.77 |
9. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:27.86 |
10. | VINCENT Julie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:30.00 |
4 x 200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
1. | SN VERSAILLES | FRA | 01 | 9:18.00 | ||
2. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 9:55.00 | ||
3. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 10:00.00 | ||
3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 10:00.00 | ||
5. | CN POISSY | FRA | 01 | 10:17.00 | ||
6. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 10:30.00 | ||
6. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 01 | 10:30.00 | ||
8. | CN PLAISIR | FRA | 01 | 10:52.90 | ||
9. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 11:00.00 | ||
10. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 11:30.00 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames - Start listes
Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
1. | SN VERSAILLES | FRA | 01 | 4:52.00 | ||
2. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 4:55.00 | ||
3. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 5:00.00 | ||
4. | CN POISSY | FRA | 01 | 5:20.00 | ||
4. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 5:20.00 | ||
6. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 5:30.00 | ||
7. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 5:40.00 | ||
8. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 5:45.00 | ||
9. | CN PLAISIR | FRA | 01 | 5:49.97 |
200 m DOS Messieurs - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | BOUBON Harrison | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:23.56 |
2. | DEGAS Joris | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:28.06 |
3. | PORTEJOIE Hugo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 2:30.49 |
4. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:31.78 |
5. | VAYSSETTES Loïc | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 2:33.04 |
6. | GELY Théo | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:35.57 |
7. | BOUDRY Théo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 01 | 2:41.81 |
8. | RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 2:53.23 |
9. | BEZOMBES Hadrien | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 03 | 3:06.41 |
10. | CUSSET Raphaël | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:15.00 |
11. | ROSSIGNEUX Paul | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 04 | 3:40.00 |
200 m BRASSE Messieurs - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | ARBITRE Kévin | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:54.21 |
2. | BRACHET Dimitri | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:57.20 |
3. | LONGOU Gabriel | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:58.00 |
4. | BERNARD Thomas | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:01.50 |
5. | MARLET Baptiste | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 3:01.77 |
6. | PROUVOST Amaury | FRA | 1996 | CN POISSY | 01 | 3:07.43 |
7. | BUSSIERE Ghislain | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 02 | 3:16.99 |
8. | MOREAU Hugues | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 01 | 3:20.00 |
9. | CARDINAEL Antoine | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 04 | 3:30.00 |
10. | KOPP Arnaud | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 03 | 3:40.00 |
11. | PACAUD Adrien | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:45.00 |
200 m PAPILLON Messieurs - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | BEAL Sébastien | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 01 | 2:26.62 |
2. | SARAZIN Léo | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 2:26.78 |
3. | AUBRY David | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:29.34 |
4. | BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 02 | 2:43.44 |
5. | HABRE Julien | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:45.45 |
6. | FOURTIER Florentin | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:48.84 |
7. | SAVIC Maxime | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:01.00 |
8. | COLAS Maxime | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 03 | 3:12.41 |
9. | WILLEKENS Mickaël | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:14.61 |
10. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 04 | 3:21.32 |
11. | SECK Magib | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:45.00 |
200 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
1. | BERRY Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:14.68 |
2. | PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:21.02 |
3. | DINNICHERT Romain | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 01 | 2:36.70 |
4. | SALYERES Samuel | FRA | 1997 | CN POISSY | 01 | 2:39.63 |
5. | LEPEC Maxime | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:43.48 |
6. | HUMBERT Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 2:43.74 |
7. | DALLE Thibault | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 02 | 2:46.28 |
8. | DUCHATEAU Valentin | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 01 | 2:47.92 |
9. | DE CASTILLA David | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:52.10 |
10. | UNG Nicolas | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 03 | 3:20.00 |
10. | ROCH Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 04 | 3:20.00 |
4 x 200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
1. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 9:00.00 | ||
2. | CN POISSY | FRA | 01 | 9:05.00 | ||
3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 9:15.00 | ||
4. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 9:20.00 | ||
5. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 9:30.00 | ||
5. | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | FRA | 01 | 9:30.00 | ||
7. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 02 | 9:45.00 | ||
8. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 9:56.00 | ||
9. | SN VERSAILLES | FRA | 03 | 10:40.00 | ||
10. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 10:45.00 | ||
11. | SN VERSAILLES | FRA | 04 | 11:20.00 | ||
12. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 01 | 12:00.00 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
Ordre | Club | Nation | Equipe | Temps | ||
1. | USM VIROFLAY | FRA | 01 | 4:20.00 | ||
2. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 01 | 4:35.00 | ||
3. | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | 01 | 4:45.00 | ||
4. | CN POISSY | FRA | 01 | 4:48.00 | ||
5. | CSN GUYANCOURT | FRA | 01 | 4:56.00 | ||
6. | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | FRA | 02 | 5:00.00 | ||
7. | SN VERSAILLES | FRA | 02 | 5:10.00 | ||
8. | SN VERSAILLES | FRA | 03 | 5:15.00 | ||
9. | SN VERSAILLES | FRA | 04 | 5:20.00 | ||
10. | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | 01 | 5:30.00 | ||
11. | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | FRA | 01 | 5:50.00 |