CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS - CHEVREUSE - Petit bassin - 05/11/2011 ¤ 06/11/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes  
1500 m NAGE LIBRE   Start listes
10 x 100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes
4 x 100 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 31.03
2.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 31.26
3.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 01 31.79
4.  TERRIER Solène FRA 1988 ASO TRAPPES NATATION 01 32.00
5.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 01 33.40
6.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 01 33.60
7.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 33.64
8.  GIUGLARIS Caroline FRA 1996 USM VIROFLAY 02 34.82
9.  BLANC Camille FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 02 35.50
10.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 37.59
11.  KAFROUNI Cécile FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 38.88
12.  DELERAY Maeva FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 02 39.29
13.  SONGIS Eléa FRA 2000 USM VIROFLAY 03 40.90

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 01 1:02.12
2.  DIGUET Madeleine FRA 1989 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:02.78
3.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:04.12
4.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:06.31
5.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 02 1:08.87
6.  LEGRAND Carole FRA 1994 USM VIROFLAY 01 1:10.05
7.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 02 1:10.66
8.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 1:13.63
9.  HADDANE Sarah MAR 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 1:13.85
10.  COUSINARD Laurence FRA 1975 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:15.27
11.  DEGOULET Florence FRA 1980 USM VIROFLAY 03 1:16.88
12.  BRUNNER Annika GER 1998 LE CHESNAY NATATION 02 1:24.27
13.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:32.25

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DAIX Marie FRA 1988 ASO TRAPPES NATATION 01 2:25.00
2.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 02 2:27.95
3.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:33.36
4.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 01 2:34.32
5.  LANGHADE Beatrice FRA 1969 USM VIROFLAY 01 2:40.00
6.  ZITTEL Sylvaine FRA 1969 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 2:43.46
7.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:45.00
8.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 2:45.68
9.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 01 2:46.25
10.  DUBOURDIEU Clara FRA 1999 USM VIROFLAY 02 3:15.00
11.  DELERAY Maeva FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 02 3:29.97
12.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 03 3:30.00
12.  HOGER Mathilde FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:30.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ROUAULT Carla FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 01 4:45.78
2.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 5:02.01
3.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 5:09.03
4.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 USM VIROFLAY 01 5:25.00
5.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 5:25.54
6.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 5:49.73
7.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 5:53.51
8.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 02 6:00.00
9.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 03 6:10.67
10.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 01 6:24.71
11.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 6:35.63
12.  MATHIEU Hortense FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 02 6:50.00
13.  LE DELLIOU Awéna FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 02 7:06.45

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 10:15.74
2.  LUBINEAU Delphine FRA 1998 AQUANAT'CHEVREUSE 01 10:16.00
3.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY 01 10:44.79
4.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 11:00.00
4.  SOUVERAIN Valerie FRA 1965 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 11:00.00
6.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 11:20.00
7.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 02 11:46.70
8.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 01 11:51.97
9.  LABROUSSE Margaux FRA 1997 USM VIROFLAY 02 12:51.55
10.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 13:00.00
11.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 03 13:08.34
12.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 13:57.55
13.  CHOUQUAIS Cécile FRA 1960 LE CHESNAY NATATION 02 14:00.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ROUAULT Carla FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:09.00
2.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 01 1:16.76
3.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:19.10
4.  JANNINK Erna NED 1966 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:19.92
5.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 01 1:20.71
6.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 02 1:20.90
7.  LE DIVENAH Claudie FRA 1980 ASO TRAPPES NATATION 01 1:23.29
8.  CIBOIS Tiffany FRA 1991 USM VIROFLAY 03 1:25.00
9.  POUMAREDE Christelle FRA 1975 LE CHESNAY NATATION 02 1:29.09
10.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:34.52
11.  DJAI Wassila FRA 1997 CN PLAISIR 01 1:34.76
12.  MORVAN Amélie FRA 1984 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:40.17
13.  LESUEUR Nadine FRA 1955 USM VIROFLAY 02 1:58.62

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DEZ Noémie FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 01 2:28.41
2.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:43.63
3.  SALEILLES Laurence FRA 1968 AQUANAT'CHEVREUSE 02 2:47.02
4.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION 01 2:48.39
5.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 01 2:49.98
6.  ZITTEL Sylvaine FRA 1969 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 2:55.49
7.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR 01 2:59.87
8.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 01 3:00.00
8.  LAGARDE Audrey FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 02 3:00.00
8.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 3:00.00
11.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 03 3:04.77
12.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:39.36
13.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 02 3:47.35

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DHUNE Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:21.85
2.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:28.21
3.  MEILHAC Cécile FRA 1994 CN PLAISIR 01 1:30.49
4.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 1:34.43
5.  BATAL Léna FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:36.00
6.  VILLAIN Louna FRA 1996 ASO TRAPPES NATATION 01 1:36.17
7.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 1:39.42
8.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 01 1:39.80
9.  BIJOU BOUTIN Kwistel FRA 1985 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:40.00
9.  CANDITO Maria FRA 1986 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:40.00
11.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 02 1:40.52
12.  JOUANIN Ludivine FRA 1997 USM VIROFLAY 02 1:44.44
13.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 03 1:50.45

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:58.68
2.  DHUNE Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:00.92
3.  LUBINEAU Anaïs FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 01 3:00.95
4.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 01 3:06.84
5.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 3:10.00
6.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 3:14.59
7.  BERLY Aurélie FRA 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:24.98
8.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR 01 3:26.56
9.  CHOUQUAIS Cécile FRA 1960 LE CHESNAY NATATION 02 3:30.80
10.  GENITEAU Marine FRA 1993 USM VIROFLAY 02 3:45.00
11.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:56.25
12.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 02 3:57.60
13.  BRUDER Solène FRA 2000 USM VIROFLAY 03 4:00.00

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  SUN Elise FRA 1995 USM VIROFLAY 01 1:10.51
2.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:15.01
3.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:16.77
4.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 01 1:18.88
5.  VON HATTEN Ludivine FRA 1998 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:26.79
6.  PORCAR Siu Lan FRA 1967 LE CHESNAY NATATION 01 1:28.99
7.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:34.22
8.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 02 1:38.58
9.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:39.62
10.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 02 1:40.00
11.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR 01 1:41.74
12.  CHEVALLIER Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 03 1:43.89
13.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 02 1:46.51

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  SUN Elise FRA 1995 USM VIROFLAY 01 2:37.65
2.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:59.70
3.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 01 3:00.00
4.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 3:06.69
5.  LUBINEAU Delphine FRA 1998 AQUANAT'CHEVREUSE 01 3:09.00
6.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:10.00
7.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 3:15.60
8.  LABROUSSE Margaux FRA 1997 USM VIROFLAY 02 3:16.28
9.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 3:30.00
10.  PATAULT Lindsay FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:30.50
11.  JEAN Alice FRA 2000 AQUANAT'CHEVREUSE 02 3:50.00
12.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 01 4:07.51
13.  CHEVALLIER Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 03 4:56.40

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  DEZ Noémie FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 01 2:27.78
2.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:41.98
3.  OSSARD Caroline FRA 1997 ASO TRAPPES NATATION 01 2:46.65
4.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 01 2:47.23
5.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 02 3:06.98
6.  MIELKE Maja GER 1998 LE CHESNAY NATATION 01 3:08.82
7.  CANDITO Maria FRA 1986 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:15.00
8.  BERLY Aurélie FRA 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:15.09
9.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR 01 3:17.08
10.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:30.00
10.  JARL RIGHI Madeleine FRA 1966 LE CHESNAY NATATION 02 3:30.00
12.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 03 3:39.49
13.  JOUANIN Chloe FRA 1997 USM VIROFLAY 02 3:40.00

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 01 5:25.78
2.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY 01 5:38.80
3.  OSSARD Caroline FRA 1997 ASO TRAPPES NATATION 01 5:52.74
4.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 6:00.00
5.  GARCONNET Amandine FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 6:17.85
6.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 01 6:40.83
7.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 02 6:52.58
8.  PACOTTE Alice FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 7:00.00
9.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 7:03.30
10.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 7:03.38
11.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 03 7:12.53
12.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 7:43.03
13.  GENTY Lucile FRA 1999 USM VIROFLAY 02 7:54.57

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Club Nation     Equipe Temps
1.  LE CHESNAY NATATION FRA     01 11:00.00
2.  AQUANAT'CHEVREUSE FRA     01 11:10.00
3.  USM VIROFLAY FRA     01 11:30.00
3.  CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA     01 11:30.00
5.  LE CHESNAY NATATION FRA     02 12:00.00
5.  CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA     02 12:00.00
7.  NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA     01 12:15.00
8.  ASO TRAPPES NATATION FRA     01 12:30.00
9.  CN PLAISIR FRA     01 12:49.81
10.  AQUANAT'CHEVREUSE FRA     02 13:00.00
11.  CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA     03 13:30.00
12.  USM VIROFLAY FRA     02 17:30.00
12.  USM VIROFLAY FRA     03 17:30.00

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames - Start listes

Ordre Club Nation     Equipe Temps
1.  AQUANAT'CHEVREUSE FRA     01 4:44.00
2.  USM VIROFLAY FRA     01 5:00.00
3.  ASO TRAPPES NATATION FRA     01 5:13.00
4.  CN PLAISIR FRA     01 5:18.00
5.  LE CHESNAY NATATION FRA     01 5:20.00
5.  CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA     01 5:20.00
7.  AQUANAT'CHEVREUSE FRA     02 5:30.00
8.  LE CHESNAY NATATION FRA     02 5:40.00
9.  CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA     02 5:45.00
10.  USM VIROFLAY FRA     02 6:00.00
10.  USM VIROFLAY FRA     03 6:00.00
12.  CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA     03 6:30.00
13.  NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA     01 59:59.99

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  VANEXE Clément FRA 1991 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 25.01
2.  CHENAVARD Julien FRA 1976 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 26.45
3.  MIOT Christophe FRA 1974 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 26.50
4.  AUCHER Enguerrand FRA 1993 AQUANAT'CHEVREUSE 01 26.91
5.  SAINT VENANT Marc FRA 1990 AQUANAT'CHEVREUSE 02 27.00
5.  FEUERSTOSS Gaetan FRA 1982 LE CHESNAY NATATION 01 27.00
7.  PFLUG Gaël FRA 1986 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 28.74
8.  JOUENNE Benjamin FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 28.99
9.  OSSARD Jérôme FRA 1968 ASO TRAPPES NATATION 01 29.16
10.  FOURME Thierry FRA 1965 AQUANAT'CHEVREUSE 03 32.59
11.  VOUILLOT Bertrand FRA 1998 CN PLAISIR 01 34.72
12.  ZAKA Nathanael FRA 2002 USM VIROFLAY 02 44.36
13.  POURRIAS Bernard FRA 1935 USM VIROFLAY 03 47.57
14.  JOB Olivier FRA 1982 USM VIROFLAY 01 30:00.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  MONNET Jean Etienne FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 01 54.01
2.  HUARD Julien FRA 1995 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 59.06
3.  CAYRON Nicolas FRA 1986 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 59.32
4.  ANGELVY Jean Pierre FRA 1962 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:01.39
5.  AYMARD Marc FRA 1963 CN PLAISIR 01 1:03.08
6.  DOUCEAU Daniel FRA 1974 ASO TRAPPES NATATION 01 1:05.00
7.  CORNETET Laurent FRA 1965 AQUANAT'CHEVREUSE 03 1:07.10
8.  VIVIEN Ludovic FRA 1978 USM VIROFLAY 01 1:08.00
9.  SFEZ William FRA 1995 AQUANAT'CHEVREUSE 02 1:08.04
10.  BRIARD Olivier FRA 1971 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 1:15.00
10.  SIMON Adrien FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:15.00
12.  LABORCZY Frédéric FRA 1970 USM VIROFLAY 03 1:15.54
13.  PAJOT Jean Baptiste FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 1:17.42
14.  BERNARD Fabrice FRA 1965 USM VIROFLAY 02 1:19.57

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  BERRY Théo FRA 1997 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:57.00
2.  PENNEQUIN Baptiste FRA 1996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:01.35
3.  LAHITTE Franck FRA 1978 ASO TRAPPES NATATION 01 2:08.00
4.  BERRY Hervé FRA 1969 AQUANAT'CHEVREUSE 02 2:11.29
5.  BOUILLON Benjamin FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:12.58
6.  BACHIR Jérôme FRA 1991 CN PLAISIR 01 2:19.00
7.  LOWCZYK Sébastien FRA 1977 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 2:30.09
8.  PETIT Corentin FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 2:39.13
9.  CARBONEL Frederic FRA 1975 USM VIROFLAY 01 2:40.00
10.  ANDRIEUX Jacques FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 03 2:41.53
11.  JUMEAU Bernard FRA 1958 LE CHESNAY NATATION 01 2:50.00
12.  CHAVAND Christophe FRA 1997 USM VIROFLAY 02 3:00.00
13.  COQUARD Didier FRA 1970 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:05.26
14.  DENIS Jonas FRA 1997 USM VIROFLAY 03 3:15.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  MONNET Jean Etienne FRA 1994 AQUANAT'CHEVREUSE 01 4:14.83
2.  LE ROUX Benjamin FRA 1979 ASO TRAPPES NATATION 01 4:25.21
3.  CHARBONNIER Florian FRA 1994 USM VIROFLAY 01 4:30.03
4.  HUARD Julien FRA 1995 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 4:34.13
5.  COTINEAU Nicolas FRA 1980 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 4:48.78
6.  CALVARIN Paul Lou FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 02 4:55.30
7.  BARBIER Nicolas FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 5:15.71
8.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 03 5:31.10
9.  ROCHON Clément FRA 1994 CN PLAISIR 01 6:00.00
9.  COCHU Harold FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 6:00.00
11.  MAZARI Marc FRA 1962 LE CHESNAY NATATION 01 6:25.26
12.  CLAUDET Pierre FRA 2001 USM VIROFLAY 02 6:30.00
13.  KUKLA Clément FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 7:00.00
14.  LABORCZY Frédéric FRA 1970 USM VIROFLAY 03 7:04.44

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  PORTEJOIE Hugo FRA 1997 AQUANAT'CHEVREUSE 01 17:30.00
2.  BEAL Sébastien FRA 1996 USM VIROFLAY 01 17:39.10
3.  LE ROUX Benjamin FRA 1979 ASO TRAPPES NATATION 01 17:55.98
4.  BESSEMOULIN Vincent FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 18:30.00
5.  BACHIR Jonathan FRA 1995 CN PLAISIR 01 18:39.69
6.  DESCHAMPS Lionel FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 01 19:00.00
7.  BERNARD Thomas FRA 1997 AQUANAT'CHEVREUSE 02 19:39.07
8.  DUCHATEAU Valentin FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 20:43.02
9.  PRAT Yann FRA 1972 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 22:50.11
10.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 03 25:00.00
10.  VOLLERIN Thierry FRA 1960 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 25:00.00
12.  PETIT Corentin FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 26:05.40
13.  GHESQUIERE Hugo FRA 1998 USM VIROFLAY 02 26:16.99
14.  ROUSSEAU Rémi FRA 1999 USM VIROFLAY 03 27:00.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  VANEXE Clément FRA 1991 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:03.01
2.  LE ROUX Christophe FRA 1977 ASO TRAPPES NATATION 01 1:04.89
3.  DEGAS Joris FRA 1997 AQUANAT'CHEVREUSE 02 1:06.07
4.  DINNICHERT Romain FRA 1996 USM VIROFLAY 01 1:08.00
4.  TREUIL Nicolas FRA 1998 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:08.00
6.  BACHIR Jonathan FRA 1995 CN PLAISIR 01 1:08.93
7.  THIBAUDEAU Romain FRA 1980 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:12.12
8.  LARGY Bertrand FRA 1957 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 1:20.86
9.  PERRIER Frederic FRA 1972 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:30.00
10.  CROTEAU Sacha FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:38.92
11.  NICOLAS Matthias FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 01 1:43.77
12.  DEZ Léo FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 03 1:45.00
13.  MOREAU Emmanuel FRA 2000 USM VIROFLAY 02 1:50.20
14.  EVEN Philippe FRA 1959 USM VIROFLAY 03 2:06.32

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  CHARBONNIER Florian FRA 1994 USM VIROFLAY 01 2:19.82
2.  COURTEILLE Emeric FRA 1987 ASO TRAPPES NATATION 01 2:20.00
3.  BAIS Benjamin FRA 1996 AQUANAT'CHEVREUSE 01 2:22.00
4.  BALDERACCHI Thibaut FRA 1998 AQUANAT'CHEVREUSE 02 2:35.00
4.  MENANTEAU Nicolas FRA 1978 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 2:35.00
6.  SIMON Nicolas FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 2:36.01
7.  HABRE Julien FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:36.16
8.  PINTO Matthieu FRA 1994 CN PLAISIR 01 2:57.38
9.  LOYER David FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 3:03.78
10.  ALBERT Yannis FRA 2000 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:20.08
11.  WILLMES Etienne FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:25.00
12.  GALDEMARD Titouan FRA 1999 AQUANAT'CHEVREUSE 03 3:29.77
13.  CLAUDET Pierre FRA 2001 USM VIROFLAY 02 3:30.00
14.  DEVILLE Maxime FRA 2002 USM VIROFLAY 03 4:15.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps
1.  ARBITRE Kévin FRA 1997 AQUANAT'CHEVREUSE 01 1:12.00
